Teknisk mätning

Här redovisas veckosiffror från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Världen idag 51 537 1,8 27 993 1,9 14 901 -14,69
2 vk.se Total 3 627 384 3,5 1 024 014 3,7 280 381 3,09 81 464 76 199 77 684 92 091 91 992 76 599 65 424
mobil.vk.se 2 791 807 3,4 816 173 3,8 212 785 2,76 61 496 56 626 57 701 71 851 72 107 62 478 51 649
vk.se 835 577 4,0 207 979 3,1 67 819 4,16 20 031 19 632 20 044 20 303 19 931 14 173 13 830
3 Vibilägare.se 763 923 1,6 491 752 1,6 302 254 30,58
4 TidningenProffs.se 78 046 1,1 68 014 1,2 55 210 654,75
5 Svensk Jakt 639 839 2,4 262 352 2,2 121 968 27,30
6 Runners World Sweden 35 813 1,1 33 693 2,2 15 198 5,38
7 qx.se 139 878 2,2 64 877 1,2 52 791 105,98
8 poloniainfo.se 38 826 2,3 17 202 2,3 7 461 1,87
9 Objektvision.se 415 499 2,3 179 989 3,9 46 234 8,68
10 Ny Teknik Total 598 931 1,7 362 806 1,6 232 837 4,45
11 Norra Halland 220 354 1,6 134 355 2,0 68 273 -9,74
12 marathon.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00
13 Läkartidningen.se 366 396 1,3 283 570 1,4 196 920 19,81
14 klassiker.nu 63 631 3,3 19 063 1,3 14 688 -6,98
15 Jordbruksaktuellt - ja.se 25 998 1,3 19 703 1,6 12 699 3,52
16 husbilochhusvagn.se 51 152 2,0 25 392 1,2 21 394 -15,93
17 folkbladet.nu Total 410 971 2,5 162 440 1,6 102 249 -55,44 16 373 17 044 28 262 20 657 18 797 17 360 15 631
mobil.folkbladet.nu 268 282 2,0 133 624 1,6 86 068 -58,30 13 027 13 685 24 067 17 054 15 455 14 807 13 174
folkbladet.nu 142 689 4,9 28 828 1,8 16 202 -29,77 3 348 3 367 4 199 3 607 3 347 2 557 2 461
18 Expo 34 074 2,1 16 100 1,3 12 854 6,81
19 chef.se 41 547 1,6 25 898 1,2 20 986 -2,48
20 Byggvärlden 7 318 1,4 5 127 1,3 3 887 40,53
21 alltombostad.se 2 044 1,2 1 720 1,1 1 557 -12,28

Webb

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se 835 577 4,0 207 979 3,1 67 819 4,16 20 031 19 632 20 044 20 303 19 931 14 173 13 830
2 folkbladet.nu 142 689 4,9 28 828 1,8 16 202 -29,77 3 348 3 367 4 199 3 607 3 347 2 557 2 461

Mobil

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.vk.se 2 791 807 3,4 816 173 3,8 212 785 2,76 61 496 56 626 57 701 71 851 72 107 62 478 51 649
2 mobil.folkbladet.nu 268 282 2,0 133 624 1,6 86 068 -58,30 13 027 13 685 24 067 17 054 15 455 14 807 13 174