Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.
För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Överodds.se | 35 008 | 2,2 | 15 791 | 1,7 | 9 167 | 375,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Världen idag | 138 872 | 1,9 | 71 466 | 1,8 | 40 325 | 18,40 | 7 165 | 7 605 | 7 677 | 8 681 | 8 818 | 8 997 | 8 695 | |
3 | vk.se Total | 3 308 802 | 3,8 | 875 725 | 3,9 | 226 898 | 10,29 | 68 923 | 72 160 | 63 083 | 62 571 | 69 501 | 84 211 | 57 679 | |
mobil.vk.se | 2 507 285 | 3,6 | 688 337 | 3,9 | 176 208 | 11,39 | 51 074 | 54 214 | 46 661 | 46 292 | 53 202 | 70 411 | 45 815 | ||
vk.se | 801 517 | 4,3 | 187 569 | 3,7 | 50 935 | 6,60 | 17 910 | 18 011 | 16 481 | 16 352 | 16 355 | 13 860 | 11 921 | ||
4 | Vibilägare.se | 674 785 | 1,8 | 382 195 | 1,1 | 352 336 | -3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Travronden.se | 485 200 | 2,7 | 182 412 | 3,1 | 59 213 | -8,13 | 17 641 | 18 088 | 18 046 | 16 724 | 16 649 | 16 774 | 14 644 | |
6 | TidningenProffs.se | 138 593 | 1,3 | 109 186 | 1,3 | 81 495 | 4,68 | 14 494 | 12 309 | 7 234 | 12 212 | 21 117 | 23 901 | 10 686 | |
7 | Svensk Jakt | 431 720 | 1,7 | 249 164 | 1,9 | 131 951 | -19,56 | 31 250 | 30 676 | 34 990 | 30 536 | 30 392 | 24 170 | 24 621 | |
8 | SportHälsa | 49 268 | 1,1 | 46 848 | 1,1 | 44 495 | 5,69 | 7 170 | 7 040 | 6 660 | 6 047 | 5 321 | 5 681 | 7 627 | |
9 | Spelvärde.se | 35 807 | 3,3 | 10 830 | 2,6 | 4 169 | 44,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Skolporten | 16 958 | 1,5 | 10 992 | 1,3 | 8 165 | 3,02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Runners World Sweden | 36 897 | 1,4 | 26 105 | 1,3 | 20 197 | 15,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Receptfavoriter.se | 816 870 | 1,2 | 709 952 | 1,6 | 434 655 | -0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | qx.se | 105 043 | 2,0 | 53 554 | 2,0 | 27 049 | 13,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | qruiser.com | 2 449 830 | 19,9 | 122 835 | 4,5 | 27 375 | -5,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | poloniainfo.se | 60 122 | 2,4 | 25 057 | 2,3 | 11 090 | 4,41 | 2 593 | 2 650 | 2 555 | 2 549 | 2 238 | 2 005 | 2 418 | |
16 | Placera.se | 1 284 655 | 3,1 | 412 821 | 2,6 | 161 079 | 1,83 | 49 696 | 49 543 | 48 948 | 52 439 | 48 286 | 13 355 | 10 896 | |
17 | Objektvision.se | 229 411 | 4,1 | 55 737 | 1,7 | 32 276 | -3,95 | 7 121 | 6 973 | 6 685 | 6 351 | 6 108 | 4 180 | 4 382 | |
18 | Ny Teknik Total | 483 523 | 1,6 | 308 367 | 1,7 | 179 689 | 58,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ny Teknik Desktop | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ny Teknik Mobil | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Norra Halland | 194 642 | 1,8 | 110 385 | 2,4 | 46 920 | 11,06 | 10 738 | 12 771 | 12 940 | 11 661 | 11 201 | 6 827 | 14 148 | |
20 | marathon.se | 64 789 | 1,9 | 34 292 | 1,4 | 25 115 | -21,83 | 4 994 | 3 716 | 3 968 | 3 556 | 2 949 | 3 741 | 5 528 | |
21 | Läkartidningen.se | 446 500 | 1,3 | 356 423 | 1,4 | 254 062 | 13,97 | 19 | 9 | 13 | 9 | 6 | 2 | 2 | |
22 | LRF Media Nätverk | 525 561 | 1,6 | 323 253 | 1,4 | 226 912 | -3,47 | 43 457 | 41 211 | 38 530 | 37 949 | 34 457 | 40 276 | 44 112 | |
Land.se | 239 897 | 1,3 | 181 173 | 1,2 | 154 498 | -4,40 | 24 354 | 23 287 | 21 667 | 24 239 | 20 057 | 25 838 | 28 372 | ||
ATL.nu | 268 543 | 2,0 | 132 080 | 2,0 | 64 496 | 1,66 | 17 580 | 16 463 | 15 148 | 12 436 | 13 122 | 13 527 | 14 735 | ||
landlantbruk.se | 17 121 | 1,7 | 10 000 | 1,3 | 7 918 | -20,95 | 1 523 | 1 461 | 1 715 | 1 274 | 1 278 | 911 | 1 005 | ||
23 | Lidingonyheter.se | 37 690 | 1,3 | 27 981 | 1,5 | 18 991 | 113,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | landlantbruk.se | 17 121 | 1,7 | 10 000 | 1,3 | 7 918 | -20,95 | 1 523 | 1 461 | 1 715 | 1 274 | 1 278 | 911 | 1 005 | |
25 | Land.se | 239 897 | 1,3 | 181 173 | 1,2 | 154 498 | -4,40 | 24 354 | 23 287 | 21 667 | 24 239 | 20 057 | 25 838 | 28 372 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vk.se | 801 517 | 4,3 | 187 569 | 3,7 | 50 935 | 6,60 | 17 910 | 18 011 | 16 481 | 16 352 | 16 355 | 13 860 | 11 921 | |
2 | Ny Teknik Desktop | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | folkbladet.nu | 90 041 | 3,6 | 24 798 | 1,9 | 13 023 | 10,56 | 3 190 | 3 306 | 2 891 | 2 851 | 2 736 | 2 092 | 2 247 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ny Teknik Mobil | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | mobil.vk.se | 2 507 285 | 3,6 | 688 337 | 3,9 | 176 208 | 11,39 | 51 074 | 54 214 | 46 661 | 46 292 | 53 202 | 70 411 | 45 815 | |
3 | mobil.folkbladet.nu | 207 457 | 2,1 | 97 495 | 1,6 | 60 108 | 5,35 | 10 836 | 12 126 | 9 600 | 10 013 | 11 825 | 12 488 | 12 044 |