Teknisk mätning

Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Aktiespararna.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 Analysguiden 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0
3 marathon.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 SportHälsa 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Dagens Juridik 265 579 1,0 272 052 1,0 262 506 14,57 0 0 0 0 0 0 0
6 Receptfavoriter.se 567 465 1,1 495 876 1,4 346 030 -3,18 0 0 0 0 0 0 0
7 Doktorn.com 138 678 1,2 119 802 1,2 101 569 -2,25 0 0 0 0 0 0 0
8 TidningenProffs.se 125 788 1,2 105 605 1,3 80 346 116,99 0 0 0 0 0 0 0
9 alltombostad.se 3 404 1,2 2 797 1,1 2 551 -4,96 0 0 0 0 0 0 0
10 laget.se 2 520 737 1,3 2 006 245 8,2 244 767 -1,49 0 0 0 0 0 0 0
11 Läkartidningen.se 394 303 1,3 312 548 1,4 226 048 -2,24 0 0 0 0 0 0 0
12 Jordbruksaktuellt - ja.se 27 791 1,3 20 672 1,7 12 335 -16,45 0 0 0 0 0 0 0
13 Land.se 213 440 1,4 157 813 1,2 134 049 -0,01 20 308 19 270 18 517 19 871 17 701 25 403 24 774
14 Runners World Sweden 78 454 1,4 57 656 1,2 49 390 163,67 0 0 0 0 0 0 0
15 Skolporten 19 675 1,4 14 023 1,2 11 493 58,07 0 0 0 0 0 0 0
16 Ny Teknik Total 535 062 1,4 378 311 1,5 251 198 -10,91 0 0 0 0 0 0 0
17 da.se 102 822 1,4 71 256 1,2 58 740 -21,79 8 051 9 115 10 224 15 510 13 228 6 239 4 284
18 Byggvärlden 11 068 1,5 7 404 1,2 6 194 -52,93 0 0 0 0 0 0 0
19 chef.se 71 376 1,5 47 124 1,2 38 064 -47,06 0 0 0 0 0 0 0
20 Jaktjournalen.se 282 397 1,5 184 470 1,8 104 734 0,00 0 0 0 0 0 0 0
21 internetmedicin.se 614 896 1,5 397 648 1,5 269 001 0,79 55 182 57 734 55 145 54 193 46 287 28 627 31 983
22 Expo 47 766 1,6 29 437 1,3 23 201 56,20 0 0 0 0 0 0 0
23 Norra Halland 218 730 1,6 133 010 2,3 57 656 17,22 0 0 0 0 0 0 0
24 Fiskejournalen.se 300 755 1,7 181 557 4,8 38 091 0,00 0 0 0 0 0 0 0
25 Världen idag 116 930 1,7 70 352 1,5 47 082 -5,23 0 0 0 0 0 0 0
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 folkbladet.nu 94 440 3,8 25 109 1,9 13 336 2,80 3 037 3 106 3 527 3 083 2 691 2 024 2 085
2 vk.se 807 547 4,2 190 894 3,8 50 252 -5,81 18 030 17 721 18 286 16 977 16 439 11 412 11 748
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.folkbladet.nu 214 104 2,3 91 799 1,6 58 197 21,49 8 780 12 309 16 294 10 217 9 355 8 609 9 395
2 mobil.vk.se 2 453 828 3,6 676 918 4,2 161 083 -12,91 51 053 51 322 53 016 47 800 50 940 48 934 48 109