Teknisk mätning

Här redovisas veckosiffror från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se Total 3 530 522 3,7 942 773 4,1 229 129 -10,56 79 677 67 414 72 785 69 133 75 636 62 462 70 483
mobil.vk.se 2 731 832 3,6 764 181 4,2 183 678 -11,40 62 712 51 763 56 764 53 493 60 243 51 996 58 326
vk.se 798 690 4,5 178 768 3,9 45 703 -6,90 17 036 15 709 16 095 15 712 15 457 10 516 12 230
2 folkbladet.nu Total 278 733 2,8 100 652 1,8 55 779 -21,35 12 890 11 140 10 455 9 035 10 676 11 925 11 310
mobil.folkbladet.nu 191 498 2,4 78 311 1,8 44 381 -23,80 10 172 8 411 7 804 6 588 8 179 9 820 9 124
folkbladet.nu 87 235 3,9 22 354 2,0 11 416 -10,04 2 718 2 732 2 654 2 448 2 500 2 108 2 191
3 alltombostad.se 3 691 1,2 3 031 1,1 2 739 -7,62
4 ATL.nu 258 461 2,4 108 508 1,7 63 909 -8,44
5 Byggvärlden 21 260 1,2 17 934 1,1 16 257 115,84
6 chef.se 63 569 1,7 37 310 1,2 31 730 -5,88
7 Expo 51 939 1,7 30 435 1,2 25 988 129,43
8 husbilochhusvagn.se 125 786 1,8 70 275 1,4 52 050 -14,55
9 Jokersystemet.se 210 906 3,1 67 567 6,0 11 192 1,44
10 Jordbruksaktuellt - ja.se 27 305 1,3 20 509 1,6 13 179 -13,32
11 klassiker.nu 93 191 3,3 28 201 1,3 21 648 -50,84
12 laget.se 2 938 035 1,3 2 270 480 8,8 257 885 -2,42
13 Land.se 205 471 1,4 146 532 1,3 113 569 -5,14
14 landlantbruk.se 12 041 1,5 8 291 1,4 6 117 -12,12
15 Lidingonyheter.se 25 373 1,6 15 929 1,8 8 671 17,65
16 Läkartidningen.se 235 314 1,2 190 566 1,4 132 018 1,04
17 marathon.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00
18 Norra Halland 301 346 1,7 176 455 2,2 80 554 34,71
19 Ny Teknik Total 618 058 1,7 361 731 1,7 217 256 17,10
20 Objektvision.se 457 638 2,3 197 161 3,9 49 971 -1,99
21 poloniainfo.se 48 552 2,5 19 092 2,1 9 096 -1,81
22 qruiser.com 1 995 740 19,8 100 833 5,1 19 958 -2,82
23 qx.se 120 949 2,5 47 615 1,8 27 146 1,26
24 Runners World Sweden 41 200 1,1 38 539 2,1 18 287 -0,93
25 Skolporten 16 590 1,6 10 473 1,3 8 224 8,48

Webb

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se 798 690 4,5 178 768 3,9 45 703 -6,90 17 036 15 709 16 095 15 712 15 457 10 516 12 230
2 folkbladet.nu 87 235 3,9 22 354 2,0 11 416 -10,04 2 718 2 732 2 654 2 448 2 500 2 108 2 191

Mobil

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.vk.se 2 731 832 3,6 764 181 4,2 183 678 -11,40 62 712 51 763 56 764 53 493 60 243 51 996 58 326
2 mobil.folkbladet.nu 191 498 2,4 78 311 1,8 44 381 -23,80 10 172 8 411 7 804 6 588 8 179 9 820 9 124