Teknisk mätning

Här redovisas veckosiffror från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se Total 3 825 101 3,7 1 047 018 4,0 264 265 4,01 94 251 90 913 74 674 76 930 75 534 67 144 73 377
mobil.vk.se 2 956 938 3,5 845 000 4,0 211 201 4,82 75 671 72 712 57 232 59 022 58 251 54 586 60 528
vk.se 868 163 4,3 202 136 3,8 53 288 0,91 18 639 18 267 17 506 17 962 17 345 12 618 12 907
2 Objektvision.se 421 162 2,4 178 546 3,9 45 936 -0,10
3 Runners World Sweden 32 083 1,1 30 266 2,3 12 935 -5,65
4 poloniainfo.se 17 743 1,0 17 743 2,3 7 834 0,64
5 Norra Halland 212 335 1,6 130 751 2,0 63 902 10,93
6 Svensk Jakt 472 337 2,4 197 054 1,9 101 789 -0,36
7 Världen idag 62 276 1,8 34 205 1,9 17 905 14,47
8 Vibilägare.se 528 878 1,8 289 082 1,8 162 491 13,96
9 Ny Teknik Total 691 494 1,5 450 724 1,7 267 062 1,99
10 folkbladet.nu Total 454 497 2,4 191 159 1,7 114 089 58,48 15 362 20 877 20 957 16 881 27 409 24 801 30 505
mobil.folkbladet.nu 315 878 2,0 157 612 1,7 95 336 65,77 11 935 16 955 17 263 13 102 22 697 21 488 26 727
folkbladet.nu 138 619 4,1 33 558 1,8 18 776 29,45 3 428 3 925 3 697 3 783 4 715 3 316 3 779
11 Jordbruksaktuellt - ja.se 21 119 1,0 21 119 1,5 13 825 -21,89
12 qx.se 76 723 2,7 27 978 1,5 18 498 -18,00
13 Läkartidningen.se 393 218 1,3 299 675 1,5 203 158 6,10
14 TidningenProffs.se 28 992 1,3 21 896 1,4 15 734 11,76
15 klassiker.nu 82 116 3,0 27 515 1,3 20 872 24,05
16 Expo 28 300 2,0 14 117 1,3 10 926 -32,39
17 chef.se 37 265 1,6 22 727 1,2 18 874 -19,10
18 Byggvärlden 9 174 1,3 7 185 1,2 6 004 -10,95
19 alltombostad.se 2 246 1,2 1 881 1,1 1 735 11,86
20 husbilochhusvagn.se 48 546 2,4 19 967 1,0 19 967 -25,52
21 marathon.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00

Webb

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se 868 163 4,3 202 136 3,8 53 288 0,91 18 639 18 267 17 506 17 962 17 345 12 618 12 907
2 folkbladet.nu 138 619 4,1 33 558 1,8 18 776 29,45 3 428 3 925 3 697 3 783 4 715 3 316 3 779

Mobil

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.vk.se 2 956 938 3,5 845 000 4,0 211 201 4,82 75 671 72 712 57 232 59 022 58 251 54 586 60 528
2 mobil.folkbladet.nu 315 878 2,0 157 612 1,7 95 336 65,77 11 935 16 955 17 263 13 102 22 697 21 488 26 727