Teknisk mätning

Här redovisas veckosiffror från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 folkbladet.nu Total 318 159 2,8 114 532 1,8 63 834 30,97 9 944 9 962 12 951 24 548 10 798 9 050 10 666
mobil.folkbladet.nu 224 158 2,5 91 296 1,7 52 620 37,81 7 269 7 434 10 186 21 072 8 388 7 313 8 851
folkbladet.nu 94 001 4,0 23 249 2,1 11 237 6,32 2 679 2 533 2 770 3 478 2 415 1 741 1 818
2 husbilochhusvagn.se 55 886 2,1 26 517 1,3 20 892 28,07
3 Runners World Sweden 28 028 1,1 25 952 2,4 10 658 25,49
4 Ny Teknik Total 637 995 1,7 374 403 1,6 227 277 17,51
5 TidningenProffs.se 33 415 1,3 25 401 1,3 20 152 6,09
6 landlantbruk.se 15 221 1,6 9 642 1,3 7 209 4,37
7 poloniainfo.se 45 652 2,5 18 372 2,1 8 652 3,53
8 qruiser.com 1 901 771 19,7 96 447 4,9 19 550 1,57
9 vk.se Total 3 954 835 3,8 1 027 795 4,2 246 121 1,38 74 717 70 083 72 551 81 963 86 064 72 652 69 943
mobil.vk.se 3 076 376 3,7 829 588 4,2 196 053 2,40 56 455 53 004 55 345 64 156 68 514 60 807 57 878
vk.se 878 459 4,4 198 350 3,9 50 317 -2,44 18 339 17 150 17 276 17 876 17 614 11 911 12 124
10 Världen idag 53 887 2,0 27 610 2,0 13 597 0,94
11 marathon.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00
12 Objektvision.se 421 620 2,2 187 667 4,0 46 779 -2,29
13 laget.se 1 842 122 1,2 1 563 305 6,9 225 117 -2,67
14 Travronden.se 455 439 2,5 183 377 3,7 50 211 -4,00
15 Land.se 198 098 1,5 133 349 1,3 102 570 -5,96
16 Jordbruksaktuellt - ja.se 28 030 1,3 21 003 1,5 13 592 -8,69
17 ATL.nu 216 901 2,6 84 427 1,7 50 992 -12,10
18 Svensk Jakt 238 929 1,5 157 805 1,8 86 974 -13,53
19 Läkartidningen.se 333 763 1,3 256 406 1,5 175 126 -14,42
20 Norra Halland 205 031 1,7 122 323 2,0 59 859 -20,96
21 Vibilägare.se 630 385 2,3 275 368 1,5 178 703 -21,54
22 qx.se 130 337 2,6 50 625 1,7 29 812 -28,39
23 chef.se 53 969 1,5 35 282 1,2 29 741 -28,67
24 Byggvärlden 11 019 1,5 7 145 1,4 5 284 -34,11
25 Expo 26 276 2,0 13 017 1,3 9 998 -46,70

Webb

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 folkbladet.nu 94 001 4,0 23 249 2,1 11 237 6,32 2 679 2 533 2 770 3 478 2 415 1 741 1 818
2 vk.se 878 459 4,4 198 350 3,9 50 317 -2,44 18 339 17 150 17 276 17 876 17 614 11 911 12 124

Mobil

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.folkbladet.nu 224 158 2,5 91 296 1,7 52 620 37,81 7 269 7 434 10 186 21 072 8 388 7 313 8 851
2 mobil.vk.se 3 076 376 3,7 829 588 4,2 196 053 2,40 56 455 53 004 55 345 64 156 68 514 60 807 57 878