Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.
För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vk.se Total | 3 261 375 | 3,8 | 867 593 | 4,1 | 211 090 | -11,33 | 69 023 | 68 973 | 71 221 | 64 716 | 67 319 | 60 284 | 59 806 | |
mobil.vk.se | 2 453 828 | 3,6 | 676 918 | 4,2 | 161 083 | -12,91 | 51 053 | 51 322 | 53 016 | 47 800 | 50 940 | 48 934 | 48 109 | ||
vk.se | 807 547 | 4,2 | 190 894 | 3,8 | 50 252 | -5,81 | 18 030 | 17 721 | 18 286 | 16 977 | 16 439 | 11 412 | 11 748 | ||
2 | internetmedicin.se | 614 896 | 1,5 | 397 648 | 1,5 | 269 001 | 0,79 | 55 182 | 57 734 | 55 145 | 54 193 | 46 287 | 28 627 | 31 983 | |
3 | Placera.se | 1 264 742 | 3,0 | 423 173 | 2,6 | 160 257 | -5,18 | 47 479 | 51 456 | 51 173 | 55 863 | 44 757 | 12 883 | 11 247 | |
4 | LRF Media Nätverk | 530 923 | 1,7 | 315 024 | 1,5 | 215 163 | -11,37 | 44 019 | 41 766 | 42 158 | 35 828 | 31 843 | 36 793 | 37 768 | |
Land.se | 213 440 | 1,4 | 157 813 | 1,2 | 134 049 | -0,01 | 20 308 | 19 270 | 18 517 | 19 871 | 17 701 | 25 403 | 24 774 | ||
ATL.nu | 299 234 | 2,0 | 147 469 | 2,0 | 73 766 | -25,06 | 22 329 | 21 210 | 22 225 | 14 251 | 12 866 | 10 580 | 12 131 | ||
landlantbruk.se | 18 249 | 1,9 | 9 742 | 1,3 | 7 348 | -28,46 | 1 382 | 1 286 | 1 416 | 1 706 | 1 276 | 810 | 863 | ||
5 | dagen.se | 378 897 | 2,4 | 155 481 | 1,9 | 82 824 | 2,46 | 20 603 | 17 288 | 15 694 | 17 097 | 18 962 | 14 530 | 18 563 | |
6 | Land.se | 213 440 | 1,4 | 157 813 | 1,2 | 134 049 | -0,01 | 20 308 | 19 270 | 18 517 | 19 871 | 17 701 | 25 403 | 24 774 | |
7 | da.se | 102 822 | 1,4 | 71 256 | 1,2 | 58 740 | -21,79 | 8 051 | 9 115 | 10 224 | 15 510 | 13 228 | 6 239 | 4 284 | |
8 | ATL.nu | 299 234 | 2,0 | 147 469 | 2,0 | 73 766 | -25,06 | 22 329 | 21 210 | 22 225 | 14 251 | 12 866 | 10 580 | 12 131 | |
9 | folkbladet.nu Total | 308 544 | 2,6 | 116 897 | 1,6 | 71 516 | 17,52 | 11 813 | 15 412 | 19 818 | 13 297 | 12 043 | 10 632 | 11 477 | |
mobil.folkbladet.nu | 214 104 | 2,3 | 91 799 | 1,6 | 58 197 | 21,49 | 8 780 | 12 309 | 16 294 | 10 217 | 9 355 | 8 609 | 9 395 | ||
folkbladet.nu | 94 440 | 3,8 | 25 109 | 1,9 | 13 336 | 2,80 | 3 037 | 3 106 | 3 527 | 3 083 | 2 691 | 2 024 | 2 085 | ||
10 | Objektvision.se | 237 594 | 4,4 | 54 089 | 1,8 | 30 536 | -27,03 | 6 929 | 7 238 | 6 748 | 6 148 | 5 387 | 3 915 | 4 097 | |
11 | internetodontologi.se | 25 714 | 2,0 | 12 573 | 1,3 | 9 452 | -5,35 | 1 862 | 2 125 | 1 854 | 1 771 | 1 447 | 910 | 991 | |
12 | landlantbruk.se | 18 249 | 1,9 | 9 742 | 1,3 | 7 348 | -28,46 | 1 382 | 1 286 | 1 416 | 1 706 | 1 276 | 810 | 863 | |
13 | Affärsvärlden Total | 491 277 | 1,7 | 290 666 | 1,4 | 205 136 | -29,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aktiespararna.se | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | alltombostad.se | 3 404 | 1,2 | 2 797 | 1,1 | 2 551 | -4,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Analysguiden | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Byggvärlden | 11 068 | 1,5 | 7 404 | 1,2 | 6 194 | -52,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | chef.se | 71 376 | 1,5 | 47 124 | 1,2 | 38 064 | -47,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Dagens Juridik | 265 579 | 1,0 | 272 052 | 1,0 | 262 506 | 14,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doktorn.com | 138 678 | 1,2 | 119 802 | 1,2 | 101 569 | -2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Expo | 47 766 | 1,6 | 29 437 | 1,3 | 23 201 | 56,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Fiskejournalen.se | 300 755 | 1,7 | 181 557 | 4,8 | 38 091 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | husbilochhusvagn.se | 133 503 | 1,7 | 76 936 | 1,1 | 72 615 | 22,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Jaktjournalen.se | 282 397 | 1,5 | 184 470 | 1,8 | 104 734 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jokersystemet.se | 209 092 | 2,9 | 70 951 | 5,7 | 12 509 | -9,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vk.se | 807 547 | 4,2 | 190 894 | 3,8 | 50 252 | -5,81 | 18 030 | 17 721 | 18 286 | 16 977 | 16 439 | 11 412 | 11 748 | |
2 | folkbladet.nu | 94 440 | 3,8 | 25 109 | 1,9 | 13 336 | 2,80 | 3 037 | 3 106 | 3 527 | 3 083 | 2 691 | 2 024 | 2 085 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mobil.vk.se | 2 453 828 | 3,6 | 676 918 | 4,2 | 161 083 | -12,91 | 51 053 | 51 322 | 53 016 | 47 800 | 50 940 | 48 934 | 48 109 | |
2 | mobil.folkbladet.nu | 214 104 | 2,3 | 91 799 | 1,6 | 58 197 | 21,49 | 8 780 | 12 309 | 16 294 | 10 217 | 9 355 | 8 609 | 9 395 |