Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.
För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Överodds.se | 12 020 | 1,3 | 9 307 | 2,3 | 4 034 | -4,75 | 746 | 681 | 1 107 | 782 | 790 | 1 244 | 1 288 | |
2 | Världen idag | 137 681 | 2,0 | 69 164 | 1,9 | 36 213 | -27,95 | 7 330 | 7 726 | 7 621 | 8 407 | 9 678 | 7 209 | 6 055 | |
3 | vk.se Total | 3 220 314 | 3,7 | 859 906 | 4,1 | 210 259 | 8,29 | 67 119 | 64 866 | 65 267 | 64 742 | 66 531 | 64 261 | 68 461 | |
mobil.vk.se | 2 401 221 | 3,6 | 666 141 | 4,2 | 158 958 | 10,11 | 48 739 | 46 978 | 47 925 | 47 221 | 50 192 | 51 876 | 55 546 | ||
vk.se | 819 093 | 4,2 | 193 953 | 3,8 | 51 559 | 3,03 | 18 447 | 17 937 | 17 399 | 17 597 | 16 402 | 12 447 | 12 985 | ||
4 | Vibilägare.se | 685 603 | 1,6 | 420 164 | 1,3 | 332 466 | -15,75 | 48 014 | 69 576 | 62 982 | 52 863 | 65 509 | 45 584 | 39 869 | |
5 | Travronden.se | 631 275 | 2,6 | 238 245 | 2,9 | 81 872 | -6,56 | 21 538 | 22 130 | 26 259 | 26 451 | 23 184 | 20 431 | 19 119 | |
6 | Transportnytt | 2 964 | 1,3 | 2 205 | 1,2 | 1 818 | 24,01 | 581 | 321 | 193 | 622 | 176 | 65 | 92 | |
7 | TidningenProffs.se | 197 316 | 1,2 | 166 480 | 1,5 | 111 802 | -22,36 | 20 432 | 19 798 | 19 664 | 23 972 | 37 252 | 21 551 | 14 303 | |
8 | Svensk Jakt | 292 909 | 1,8 | 163 319 | 1,8 | 89 663 | 17,56 | 15 535 | 15 792 | 22 616 | 21 759 | 29 626 | 15 870 | 15 551 | |
9 | SportHälsa | 45 408 | 1,2 | 37 602 | 1,2 | 31 113 | -7,50 | 5 376 | 4 686 | 4 673 | 4 831 | 4 308 | 4 718 | 5 547 | |
10 | Spelvärde.se | 44 311 | 3,9 | 11 356 | 2,4 | 4 794 | -21,86 | 843 | 655 | 986 | 585 | 1 209 | 2 440 | 771 | |
11 | Skolporten | 41 478 | 1,1 | 37 470 | 1,1 | 35 358 | 5,87 | 5 027 | 5 792 | 6 864 | 5 875 | 4 504 | 4 317 | 3 863 | |
12 | skogsforum.se | 149 343 | 2,5 | 60 211 | 1,1 | 52 761 | 0,59 | 8 365 | 7 778 | 7 753 | 7 456 | 6 886 | 7 293 | 8 198 | |
13 | Runners World Sweden | 44 799 | 1,4 | 31 343 | 1,4 | 22 953 | 32,55 | 3 094 | 3 780 | 5 098 | 4 063 | 3 732 | 3 939 | 3 314 | |
14 | Receptfavoriter.se | 795 189 | 1,3 | 630 335 | 1,4 | 460 511 | 1,93 | 69 149 | 67 560 | 71 411 | 71 164 | 77 076 | 92 375 | 93 604 | |
15 | qx.se | 87 374 | 1,6 | 55 667 | 1,9 | 28 870 | -26,58 | 5 702 | 5 575 | 5 413 | 5 721 | 5 325 | 5 031 | 6 334 | |
16 | qruiser.com | 2 679 403 | 21,5 | 124 625 | 3,6 | 34 739 | 1,15 | 8 612 | 8 282 | 8 239 | 8 020 | 8 183 | 7 818 | 8 423 | |
17 | poloniainfo.se | 65 712 | 2,6 | 25 036 | 2,1 | 11 649 | 3,01 | 2 774 | 2 646 | 2 774 | 2 345 | 2 433 | 2 004 | 2 408 | |
18 | Placera.se | 1 420 602 | 2,9 | 491 128 | 2,8 | 176 618 | 2,30 | 51 444 | 54 301 | 60 338 | 57 672 | 58 335 | 15 821 | 12 917 | |
19 | Objektvision.se | 192 258 | 4,1 | 47 386 | 1,7 | 27 483 | 5,01 | 5 956 | 6 013 | 5 893 | 5 744 | 4 989 | 3 488 | 3 565 | |
20 | Ny Teknik Total | 466 578 | 1,6 | 300 440 | 1,5 | 193 904 | -4,18 | 34 518 | 30 559 | 32 900 | 51 413 | 40 537 | 29 586 | 36 580 | |
Ny Teknik Mobil | 304 260 | 1,4 | 222 105 | 1,5 | 150 660 | -2,55 | 23 817 | 20 505 | 23 834 | 38 973 | 30 915 | 25 384 | 32 380 | ||
Ny Teknik Desktop | 162 318 | 2,1 | 78 387 | 1,8 | 42 545 | -11,94 | 10 816 | 10 094 | 9 342 | 12 315 | 9 461 | 4 160 | 4 215 | ||
21 | Norra Halland | 178 158 | 1,7 | 101 951 | 2,2 | 45 493 | -18,14 | 9 967 | 11 457 | 10 439 | 11 905 | 10 328 | 12 020 | 11 211 | |
22 | marathon.se | 205 958 | 2,0 | 100 468 | 1,5 | 67 645 | 74,69 | 7 876 | 7 736 | 8 940 | 9 450 | 15 786 | 21 460 | 8 943 | |
23 | Läkartidningen.se | 466 767 | 1,2 | 383 118 | 1,3 | 305 345 | 43,01 | 39 629 | 44 943 | 41 077 | 37 492 | 42 732 | 93 466 | 48 617 | |
24 | LRF Media Nätverk | 589 961 | 1,6 | 364 876 | 1,4 | 254 972 | -4,70 | 43 586 | 46 009 | 42 005 | 42 523 | 40 220 | 51 859 | 50 609 | |
Land.se | 281 410 | 1,3 | 215 628 | 1,2 | 182 972 | 0,86 | 26 620 | 26 366 | 25 845 | 27 822 | 24 163 | 34 185 | 35 257 | ||
ATL.nu | 291 327 | 2,1 | 138 984 | 2,2 | 63 999 | -15,00 | 15 335 | 18 234 | 14 892 | 13 244 | 14 633 | 16 645 | 14 228 | ||
landlantbruk.se | 17 224 | 1,7 | 10 264 | 1,3 | 8 002 | -26,19 | 1 631 | 1 409 | 1 268 | 1 457 | 1 424 | 1 030 | 1 124 | ||
25 | Lidingonyheter.se | 24 779 | 1,7 | 14 553 | 1,9 | 7 826 | 24,72 | 1 802 | 1 959 | 1 610 | 1 420 | 1 661 | 1 953 | 1 463 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vk.se | 819 093 | 4,2 | 193 953 | 3,8 | 51 559 | 3,03 | 18 447 | 17 937 | 17 399 | 17 597 | 16 402 | 12 447 | 12 985 | |
2 | Ny Teknik Desktop | 162 318 | 2,1 | 78 387 | 1,8 | 42 545 | -11,94 | 10 816 | 10 094 | 9 342 | 12 315 | 9 461 | 4 160 | 4 215 | |
3 | folkbladet.nu | 88 672 | 3,9 | 22 873 | 1,9 | 11 806 | -5,46 | 2 830 | 2 833 | 2 669 | 2 702 | 2 515 | 1 942 | 2 309 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ny Teknik Mobil | 304 260 | 1,4 | 222 105 | 1,5 | 150 660 | -2,55 | 23 817 | 20 505 | 23 834 | 38 973 | 30 915 | 25 384 | 32 380 | |
2 | mobil.vk.se | 2 401 221 | 3,6 | 666 141 | 4,2 | 158 958 | 10,11 | 48 739 | 46 978 | 47 925 | 47 221 | 50 192 | 51 876 | 55 546 | |
3 | mobil.folkbladet.nu | 146 387 | 2,3 | 64 976 | 1,7 | 38 088 | -7,92 | 6 302 | 6 439 | 6 765 | 6 962 | 7 157 | 7 209 | 10 424 |