Teknisk mätning

Här redovisas veckosiffror från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Överodds.se 20 986 3,2 6 555 3,1 2 102 17,04
2 Världen idag 60 925 1,8 34 571 1,9 18 420 12,16
3 vk.se Total 3 550 170 3,8 944 253 4,4 216 333 -1,33 70 453 68 745 68 787 71 065 69 868 65 487 68 884
mobil.vk.se 2 757 833 3,6 762 313 4,5 171 076 -1,03 53 661 52 751 52 846 54 700 54 665 54 750 56 901
vk.se 792 337 4,4 182 086 4,0 45 496 -2,41 16 857 16 056 16 009 16 426 15 268 10 784 12 044
4 Vibilägare.se 661 943 2,0 325 573 1,6 204 916 -12,45
5 Travronden.se 581 814 2,4 239 781 3,6 65 861 3,80
6 TR Media trav och spel Total 946 988 3,7 256 955 2,6 97 888 -2,34
Travronden.se 581 814 2,4 239 781 3,6 65 861 3,80
Jokersystemet.se 213 557 3,2 66 256 5,7 11 654 7,40
Spelvärde.se 35 884 3,5 10 383 2,8 3 764 -6,34
Överodds.se 20 986 3,2 6 555 3,1 2 102 17,04
Travronden Bevakning 9 485 0,9 10 620 10,1 1 056 -1,03
7 TidningenProffs.se 23 397 1,4 16 560 1,4 12 180 -76,95
8 Svensk Jakt 355 855 1,5 242 869 1,9 126 569 -10,88
9 Spelvärde.se 35 884 3,5 10 383 2,8 3 764 -6,34
10 Runners World Sweden 43 292 1,1 40 522 2,0 20 530 58,42
11 qx.se 168 409 1,9 87 356 1,4 61 918 49,98
12 qruiser.com 2 012 423 20,0 100 470 5,0 20 203 -3,03
13 poloniainfo.se 45 216 2,4 18 660 2,2 8 477 -7,23
14 Objektvision.se 454 272 2,3 200 905 3,9 51 630 -4,10
15 Ny Teknik Total 581 851 1,8 316 381 1,7 183 740 0,71
16 Norra Halland 253 181 1,7 148 282 2,3 63 334 6,32
17 marathon.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00
18 Läkartidningen.se 383 718 1,3 299 533 1,4 210 151 1,61
19 landlantbruk.se 13 008 1,5 8 757 1,3 6 599 2,72
20 Land.se 178 593 1,4 130 375 1,3 101 762 -10,22
21 laget.se 2 041 330 1,3 1 592 998 7,0 228 469 -2,27
22 klassiker.nu 79 583 2,6 30 211 1,3 22 686 18,26
23 Jordbruksaktuellt - ja.se 34 014 1,3 25 324 1,5 17 164 7,11
24 Jokersystemet.se 213 557 3,2 66 256 5,7 11 654 7,40
25 husbilochhusvagn.se 64 524 1,9 34 514 1,2 27 916 -16,73

Webb

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se 792 337 4,4 182 086 4,0 45 496 -2,41 16 857 16 056 16 009 16 426 15 268 10 784 12 044
2 folkbladet.nu 86 933 3,9 22 424 2,0 11 260 -13,61 2 717 2 725 2 613 2 498 2 483 2 135 2 015

Mobil

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.vk.se 2 757 833 3,6 762 313 4,5 171 076 -1,03 53 661 52 751 52 846 54 700 54 665 54 750 56 901
2 mobil.folkbladet.nu 207 926 2,3 89 897 1,7 54 032 -15,38 9 291 10 255 8 181 6 569 10 691 15 170 11 053