Teknisk mätning

Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 qruiser.com 2 679 403 21,5 124 625 3,6 34 739 1,15 8 612 8 282 8 239 8 020 8 183 7 818 8 423
2 klocksnack.se 806 047 7,5 106 831 4,3 24 910 -4,58 7 458 7 269 7 051 6 757 6 508 6 092 6 580
3 Fiskejournalen.se 526 105 6,9 76 345 1,7 44 775 2,18 12 995 7 587 6 598 6 971 8 482 6 771 7 944
4 Jokersystemet.se 307 273 5,6 54 598 4,5 12 094 -13,73 2 254 1 789 3 449 2 286 3 200 7 873 3 301
5 Objektvision.se 192 258 4,1 47 386 1,7 27 483 5,01 5 956 6 013 5 893 5 744 4 989 3 488 3 565
6 Spelvärde.se 44 311 3,9 11 356 2,4 4 794 -21,86 843 655 986 585 1 209 2 440 771
7 vk.se Total 3 220 314 3,7 859 906 4,1 210 259 8,29 67 119 64 866 65 267 64 742 66 531 64 261 68 461
mobil.vk.se 2 401 221 3,6 666 141 4,2 158 958 10,11 48 739 46 978 47 925 47 221 50 192 51 876 55 546
vk.se 819 093 4,2 193 953 3,8 51 559 3,03 18 447 17 937 17 399 17 597 16 402 12 447 12 985
8 laget.se 4 139 443 3,3 1 264 953 2,4 534 565 -4,49 143 115 133 696 133 614 127 788 117 465 114 968 129 101
9 Placera.se 1 420 602 2,9 491 128 2,8 176 618 2,30 51 444 54 301 60 338 57 672 58 335 15 821 12 917
10 folkbladet.nu Total 235 059 2,7 87 830 1,8 49 873 -7,36 9 126 9 270 9 426 9 661 9 667 9 148 12 730
mobil.folkbladet.nu 146 387 2,3 64 976 1,7 38 088 -7,92 6 302 6 439 6 765 6 962 7 157 7 209 10 424
folkbladet.nu 88 672 3,9 22 873 1,9 11 806 -5,46 2 830 2 833 2 669 2 702 2 515 1 942 2 309
11 Travronden.se 631 275 2,6 238 245 2,9 81 872 -6,56 21 538 22 130 26 259 26 451 23 184 20 431 19 119
12 poloniainfo.se 65 712 2,6 25 036 2,1 11 649 3,01 2 774 2 646 2 774 2 345 2 433 2 004 2 408
13 dagen.se 333 521 2,6 128 547 2,1 60 342 -21,34 17 641 13 565 13 838 14 708 13 460 11 693 11 792
14 skogsforum.se 149 343 2,5 60 211 1,1 52 761 0,59 8 365 7 778 7 753 7 456 6 886 7 293 8 198
15 klassiker.nu 79 308 2,2 36 126 1,1 31 608 27,26 4 680 3 946 2 890 2 532 7 760 6 357 5 971
16 ATL.nu 291 327 2,1 138 984 2,2 63 999 -15,00 15 335 18 234 14 892 13 244 14 633 16 645 14 228
17 marathon.se 205 958 2,0 100 468 1,5 67 645 74,69 7 876 7 736 8 940 9 450 15 786 21 460 8 943
18 Världen idag 137 681 2,0 69 164 1,9 36 213 -27,95 7 330 7 726 7 621 8 407 9 678 7 209 6 055
19 Aktiespararna.se 317 032 1,9 168 283 2,0 85 007 -41,19 24 098 23 077 23 824 25 046 21 164 13 425 7 923
20 Svensk Jakt 292 909 1,8 163 319 1,8 89 663 17,56 15 535 15 792 22 616 21 759 29 626 15 870 15 551
21 Expo 32 559 1,8 18 549 1,3 14 398 -24,15 2 495 2 220 3 460 2 762 2 220 1 594 1 745
22 Norra Halland 178 158 1,7 101 951 2,2 45 493 -18,14 9 967 11 457 10 439 11 905 10 328 12 020 11 211
23 husbilochhusvagn.se 123 865 1,7 71 606 1,2 58 767 25,92 7 053 9 363 8 254 6 569 12 877 12 349 9 480
24 Lidingonyheter.se 24 779 1,7 14 553 1,9 7 826 24,72 1 802 1 959 1 610 1 420 1 661 1 953 1 463
25 landlantbruk.se 17 224 1,7 10 264 1,3 8 002 -26,19 1 631 1 409 1 268 1 457 1 424 1 030 1 124
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se 819 093 4,2 193 953 3,8 51 559 3,03 18 447 17 937 17 399 17 597 16 402 12 447 12 985
2 folkbladet.nu 88 672 3,9 22 873 1,9 11 806 -5,46 2 830 2 833 2 669 2 702 2 515 1 942 2 309
3 Ny Teknik Desktop 162 318 2,1 78 387 1,8 42 545 -11,94 10 816 10 094 9 342 12 315 9 461 4 160 4 215
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.vk.se 2 401 221 3,6 666 141 4,2 158 958 10,11 48 739 46 978 47 925 47 221 50 192 51 876 55 546
2 mobil.folkbladet.nu 146 387 2,3 64 976 1,7 38 088 -7,92 6 302 6 439 6 765 6 962 7 157 7 209 10 424
3 Ny Teknik Mobil 304 260 1,4 222 105 1,5 150 660 -2,55 23 817 20 505 23 834 38 973 30 915 25 384 32 380