Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.
För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | laget.se | 3 392 577 | 1,3 | 2 540 285 | 9,3 | 272 801 | 1,66 | 126 | 203 | 407 | 462 | 125 | 78 | 95 | |
2 | vk.se Total | 3 308 802 | 3,8 | 875 725 | 3,9 | 226 898 | 10,29 | 68 923 | 72 160 | 63 083 | 62 571 | 69 501 | 84 211 | 57 679 | |
mobil.vk.se | 2 507 285 | 3,6 | 688 337 | 3,9 | 176 208 | 11,39 | 51 074 | 54 214 | 46 661 | 46 292 | 53 202 | 70 411 | 45 815 | ||
vk.se | 801 517 | 4,3 | 187 569 | 3,7 | 50 935 | 6,60 | 17 910 | 18 011 | 16 481 | 16 352 | 16 355 | 13 860 | 11 921 | ||
3 | qruiser.com | 2 449 830 | 19,9 | 122 835 | 4,5 | 27 375 | -5,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Placera.se | 1 284 655 | 3,1 | 412 821 | 2,6 | 161 079 | 1,83 | 49 696 | 49 543 | 48 948 | 52 439 | 48 286 | 13 355 | 10 896 | |
5 | Receptfavoriter.se | 816 870 | 1,2 | 709 952 | 1,6 | 434 655 | -0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vibilägare.se | 674 785 | 1,8 | 382 195 | 1,1 | 352 336 | -3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | internetmedicin.se | 603 361 | 1,6 | 386 512 | 1,5 | 256 713 | 0,95 | 53 619 | 56 102 | 53 033 | 50 297 | 44 424 | 27 498 | 32 532 | |
8 | LRF Media Nätverk | 525 561 | 1,6 | 323 253 | 1,4 | 226 912 | -3,47 | 43 457 | 41 211 | 38 530 | 37 949 | 34 457 | 40 276 | 44 112 | |
Land.se | 239 897 | 1,3 | 181 173 | 1,2 | 154 498 | -4,40 | 24 354 | 23 287 | 21 667 | 24 239 | 20 057 | 25 838 | 28 372 | ||
ATL.nu | 268 543 | 2,0 | 132 080 | 2,0 | 64 496 | 1,66 | 17 580 | 16 463 | 15 148 | 12 436 | 13 122 | 13 527 | 14 735 | ||
landlantbruk.se | 17 121 | 1,7 | 10 000 | 1,3 | 7 918 | -20,95 | 1 523 | 1 461 | 1 715 | 1 274 | 1 278 | 911 | 1 005 | ||
9 | Travronden.se | 485 200 | 2,7 | 182 412 | 3,1 | 59 213 | -8,13 | 17 641 | 18 088 | 18 046 | 16 724 | 16 649 | 16 774 | 14 644 | |
10 | Ny Teknik Total | 483 523 | 1,6 | 308 367 | 1,7 | 179 689 | 58,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ny Teknik Desktop | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ny Teknik Mobil | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Läkartidningen.se | 446 500 | 1,3 | 356 423 | 1,4 | 254 062 | 13,97 | 19 | 9 | 13 | 9 | 6 | 2 | 2 | |
12 | Svensk Jakt | 431 720 | 1,7 | 249 164 | 1,9 | 131 951 | -19,56 | 31 250 | 30 676 | 34 990 | 30 536 | 30 392 | 24 170 | 24 621 | |
13 | Affärsvärlden Total | 407 029 | 1,6 | 262 403 | 1,6 | 165 295 | 30,26 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 12 | |
14 | Dagens Juridik | 384 259 | 1,2 | 317 083 | 1,3 | 252 889 | 129,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | dagen.se | 322 573 | 2,4 | 135 836 | 1,9 | 71 088 | 0,05 | 14 491 | 13 837 | 13 753 | 14 875 | 18 129 | 15 380 | 16 621 | |
16 | Fiskejournalen.se | 301 231 | 6,6 | 45 500 | 1,6 | 28 978 | 5,25 | 4 516 | 3 436 | 3 178 | 5 218 | 7 673 | 5 826 | 5 550 | |
17 | folkbladet.nu Total | 297 498 | 2,4 | 122 284 | 1,7 | 73 108 | 6,24 | 14 023 | 15 430 | 12 491 | 12 859 | 14 558 | 14 579 | 14 289 | |
mobil.folkbladet.nu | 207 457 | 2,1 | 97 495 | 1,6 | 60 108 | 5,35 | 10 836 | 12 126 | 9 600 | 10 013 | 11 825 | 12 488 | 12 044 | ||
folkbladet.nu | 90 041 | 3,6 | 24 798 | 1,9 | 13 023 | 10,56 | 3 190 | 3 306 | 2 891 | 2 851 | 2 736 | 2 092 | 2 247 | ||
18 | ATL.nu | 268 543 | 2,0 | 132 080 | 2,0 | 64 496 | 1,66 | 17 580 | 16 463 | 15 148 | 12 436 | 13 122 | 13 527 | 14 735 | |
19 | Land.se | 239 897 | 1,3 | 181 173 | 1,2 | 154 498 | -4,40 | 24 354 | 23 287 | 21 667 | 24 239 | 20 057 | 25 838 | 28 372 | |
20 | Objektvision.se | 229 411 | 4,1 | 55 737 | 1,7 | 32 276 | -3,95 | 7 121 | 6 973 | 6 685 | 6 351 | 6 108 | 4 180 | 4 382 | |
21 | Jaktjournalen.se | 199 591 | 1,6 | 122 651 | 1,7 | 74 189 | -45,59 | 20 856 | 20 093 | 18 586 | 16 714 | 10 787 | 9 066 | 7 437 | |
22 | Norra Halland | 194 642 | 1,8 | 110 385 | 2,4 | 46 920 | 11,06 | 10 738 | 12 771 | 12 940 | 11 661 | 11 201 | 6 827 | 14 148 | |
23 | Jokersystemet.se | 173 226 | 3,6 | 47 556 | 4,8 | 9 914 | 99,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Världen idag | 138 872 | 1,9 | 71 466 | 1,8 | 40 325 | 18,40 | 7 165 | 7 605 | 7 677 | 8 681 | 8 818 | 8 997 | 8 695 | |
25 | TidningenProffs.se | 138 593 | 1,3 | 109 186 | 1,3 | 81 495 | 4,68 | 14 494 | 12 309 | 7 234 | 12 212 | 21 117 | 23 901 | 10 686 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vk.se | 801 517 | 4,3 | 187 569 | 3,7 | 50 935 | 6,60 | 17 910 | 18 011 | 16 481 | 16 352 | 16 355 | 13 860 | 11 921 | |
2 | folkbladet.nu | 90 041 | 3,6 | 24 798 | 1,9 | 13 023 | 10,56 | 3 190 | 3 306 | 2 891 | 2 851 | 2 736 | 2 092 | 2 247 | |
3 | Ny Teknik Desktop | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mobil.vk.se | 2 507 285 | 3,6 | 688 337 | 3,9 | 176 208 | 11,39 | 51 074 | 54 214 | 46 661 | 46 292 | 53 202 | 70 411 | 45 815 | |
2 | mobil.folkbladet.nu | 207 457 | 2,1 | 97 495 | 1,6 | 60 108 | 5,35 | 10 836 | 12 126 | 9 600 | 10 013 | 11 825 | 12 488 | 12 044 | |
3 | Ny Teknik Mobil | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |