Teknisk mätning

Här redovisas veckosiffror från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 alltombostad.se 1 870 1,1 1 635 1,1 1 542 -11,07
2 Byggvärlden 24 672 1,2 19 799 1,1 17 553 87,83
3 chef.se 78 155 1,8 43 493 1,1 37 879 41,10
4 Expo 48 490 1,9 26 039 1,3 20 291 24,25
5 husbilochhusvagn.se 97 142 3,1 31 829 1,3 23 957 -18,35
6 Jordbruksaktuellt - ja.se 33 207 1,4 23 553 1,6 15 092 9,04
7 klassiker.nu 95 248 2,2 43 145 1,3 33 328 60,69
8 laget.se 2 177 575 1,2 1 810 338 7,8 231 568 1,20
9 Läkartidningen.se 368 826 1,3 275 905 1,5 189 116 12,16
10 marathon.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00
11 Norra Halland 216 908 1,7 130 915 2,2 59 941 25,38
12 Ny Teknik Total 566 866 1,8 316 718 1,7 182 932 18,96
13 Objektvision.se 478 323 2,3 207 253 4,0 51 248 -3,96
14 poloniainfo.se 50 241 2,4 21 301 2,4 8 880 0,07
15 qruiser.com 2 013 549 20,3 99 336 4,6 21 773 11,48
16 qx.se 383 394 4,0 96 638 1,6 61 555 61,85
17 Runners World Sweden 31 954 1,1 29 538 2,8 10 498 -11,14
18 Svensk Jakt 402 412 1,5 273 703 2,0 133 763 16,71
19 TidningenProffs.se 28 054 1,3 21 537 1,3 16 289 -11,59
20 Travronden.se 494 726 2,3 219 432 3,4 64 322 1,17
21 Vibilägare.se 579 787 1,8 325 375 1,6 206 275 15,37
22 Världen idag 63 649 1,7 36 546 1,7 20 922 32,75
23 folkbladet.nu Total 378 328 2,6 146 218 1,8 82 512 32,30 10 321 19 264 21 041 15 949 18 510 15 052 14 889
mobil.folkbladet.nu 269 695 2,2 119 935 1,7 69 699 37,82 7 692 15 978 17 679 12 922 15 562 12 688 12 592
folkbladet.nu 108 633 4,1 26 288 2,0 12 829 8,59 2 632 3 286 3 365 3 030 2 954 2 366 2 299
24 vk.se Total 4 216 061 3,7 1 145 012 4,0 289 755 5,12 92 487 91 223 103 423 86 030 73 592 75 319 74 148
mobil.vk.se 3 286 328 3,5 932 634 4,0 235 164 5,49 73 282 71 734 82 901 67 534 57 196 62 954 61 448
vk.se 929 733 4,4 212 499 3,9 54 848 3,52 19 278 19 562 20 588 18 558 16 453 12 414 12 774

Webb

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 folkbladet.nu 108 633 4,1 26 288 2,0 12 829 8,59 2 632 3 286 3 365 3 030 2 954 2 366 2 299
2 vk.se 929 733 4,4 212 499 3,9 54 848 3,52 19 278 19 562 20 588 18 558 16 453 12 414 12 774

Mobil

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.folkbladet.nu 269 695 2,2 119 935 1,7 69 699 37,82 7 692 15 978 17 679 12 922 15 562 12 688 12 592
2 mobil.vk.se 3 286 328 3,5 932 634 4,0 235 164 5,49 73 282 71 734 82 901 67 534 57 196 62 954 61 448