Teknisk mätning

Här redovisas veckosiffror från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se Total 3 125 623 3,4 914 921 3,3 273 523 -4,38 89 219 89 024 78 989 70 987 66 027 61 813 60 129
mobil.vk.se 2 527 420 3,3 771 437 3,4 226 832 -4,72 73 849 72 448 64 242 58 852 54 667 52 368 50 220
vk.se 598 203 4,2 143 550 3,1 46 878 -2,65 15 423 16 634 14 788 12 194 11 408 9 488 9 961
2 folkbladet.nu Total 389 554 2,5 155 859 1,6 99 789 -32,71 19 734 19 914 22 749 16 410 17 313 17 967 16 731
mobil.folkbladet.nu 263 687 2,0 132 739 1,5 86 470 -33,90 16 630 16 972 19 730 13 832 14 775 15 514 14 417
folkbladet.nu 125 867 5,4 23 126 1,7 13 337 -23,78 3 106 2 944 3 022 2 581 2 539 2 454 2 317
3 alltombostad.se 1 908 1,2 1 630 1,1 1 504 -3,16
4 Byggvärlden 3 012 1,4 2 183 1,2 1 812 -60,23
5 chef.se 16 863 1,5 10 974 1,1 9 555 -24,63
6 Expo 103 614 2,0 50 963 1,2 41 461 -39,55
7 husbilochhusvagn.se 44 173 1,8 24 888 1,2 20 869 14,09
8 Jordbruksaktuellt - ja.se 24 185 1,3 18 477 1,5 12 214 -19,48
9 klassiker.nu 12 447 1,8 7 093 1,3 5 638 -15,24
10 Läkartidningen.se 229 400 1,3 175 507 1,4 123 988 -28,09
11 marathon.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00
12 Norra Halland 246 379 1,5 165 057 1,6 102 435 5,55
13 Ny Teknik Total 668 989 1,6 413 482 1,5 281 913 2,15
14 Objektvision.se 302 320 2,3 131 585 3,9 34 008 -19,28
15 poloniainfo.se 33 714 2,4 14 058 2,3 6 126 -9,38
16 qx.se 78 006 2,7 28 816 1,5 19 704 -4,92
17 Runners World Sweden 26 246 1,1 24 379 2,9 8 291 -22,46
18 Svensk Jakt 339 717 2,2 151 272 2,0 75 106 -34,80
19 TidningenProffs.se 99 434 1,1 88 574 1,3 66 427 -29,10
20 Vibilägare.se 422 129 1,9 224 049 1,7 133 803 -22,91
21 Världen idag 53 319 1,7 31 854 1,7 19 013 -7,85

Webb

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se 598 203 4,2 143 550 3,1 46 878 -2,65 15 423 16 634 14 788 12 194 11 408 9 488 9 961
2 folkbladet.nu 125 867 5,4 23 126 1,7 13 337 -23,78 3 106 2 944 3 022 2 581 2 539 2 454 2 317

Mobil

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.vk.se 2 527 420 3,3 771 437 3,4 226 832 -4,72 73 849 72 448 64 242 58 852 54 667 52 368 50 220
2 mobil.folkbladet.nu 263 687 2,0 132 739 1,5 86 470 -33,90 16 630 16 972 19 730 13 832 14 775 15 514 14 417