Teknisk mätning

Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Aktiespararna.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 alltombostad.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0
3 Analysguiden 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Dagens Juridik 286 036 1,3 221 927 1,4 160 690 -36,46 0 0 0 0 0 0 0
5 husbilochhusvagn.se 76 284 1,8 41 426 1,1 37 354 -33,49 0 0 0 0 0 0 0
6 Jokersystemet.se 189 882 3,8 49 484 5,0 9 826 -0,89 0 0 0 0 0 0 0
7 klassiker.nu 74 556 2,9 25 454 0,8 31 119 -7,05 0 0 0 0 0 0 0
8 Lidingonyheter.se 41 249 1,5 27 497 1,9 14 267 -24,87 0 0 0 0 0 0 0
9 Ny Teknik Total 470 582 1,5 313 073 1,7 182 105 1,34 0 0 0 0 0 0 0
10 qruiser.com 0 0,0 0 0,0 0 -100,00 0 0 0 0 0 0 0
11 qx.se 98 537 1,9 50 746 2,1 24 645 -8,89 0 0 0 0 0 0 0
12 Receptfavoriter.se 822 044 1,2 713 372 1,6 433 491 -0,27 0 0 0 0 0 0 0
13 Runners World Sweden 41 736 1,5 28 433 1,4 20 826 3,11 0 0 0 0 0 0 0
14 Skolporten 14 660 1,5 9 964 1,4 7 338 -10,13 1 0 1 0 0 0 0
15 Spelvärde.se 38 896 3,5 10 958 2,7 4 040 -3,09 0 0 0 0 0 0 0
16 Vibilägare.se 796 335 1,7 457 316 1,1 420 124 19,24 0 0 0 0 0 0 0
17 Överodds.se 41 014 2,3 17 980 1,9 9 512 3,76 0 0 0 0 0 0 0
18 Affärsvärlden Total 354 346 1,5 229 354 1,6 142 910 -13,54 6 4 6 5 1 2 2
19 Byggvärlden 23 1,0 22 3,1 7 -53,33 3 4 2 3 1 1 2
20 Expo 38 551 1,8 21 484 1,4 15 141 -58,91 2 1 2 1 2 0 2
21 Läkartidningen.se 410 027 1,3 321 041 1,4 222 401 -12,46 12 20 7 9 7 2 6
22 laget.se 3 450 454 1,3 2 566 683 9,4 272 212 -0,22 752 185 130 726 202 98 102
23 landlantbruk.se 26 438 1,7 15 732 1,2 13 429 69,60 1 828 2 506 4 488 2 569 1 345 1 029 1 063
24 internetodontologi.se 20 286 1,5 13 259 1,3 10 285 2,34 2 148 2 081 1 995 1 948 1 568 936 1 081
25 da.se 41 347 1,6 25 787 1,1 23 622 -45,70 7 291 4 256 2 901 3 291 2 740 2 023 2 167
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 folkbladet.nu 95 596 3,6 26 424 1,9 13 953 7,14 2 881 3 404 3 422 3 409 2 925 2 158 2 275
2 vk.se 823 652 4,3 191 954 3,7 51 651 1,41 18 194 17 811 17 533 17 471 16 946 11 608 13 206
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.folkbladet.nu 205 509 2,2 95 443 1,6 60 859 1,25 9 217 12 737 12 193 13 122 11 195 10 195 9 440
2 mobil.vk.se 2 472 769 3,6 686 249 4,1 168 708 -4,26 51 590 47 267 47 119 50 786 57 506 51 029 59 255