Teknisk mätning

Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 laget.se 4 139 443 3,3 1 264 953 2,4 534 565 -4,49 143 115 133 696 133 614 127 788 117 465 114 968 129 101
2 Receptfavoriter.se 795 189 1,3 630 335 1,4 460 511 1,93 69 149 67 560 71 411 71 164 77 076 92 375 93 604
3 vk.se Total 3 220 314 3,7 859 906 4,1 210 259 8,29 67 119 64 866 65 267 64 742 66 531 64 261 68 461
mobil.vk.se 2 401 221 3,6 666 141 4,2 158 958 10,11 48 739 46 978 47 925 47 221 50 192 51 876 55 546
vk.se 819 093 4,2 193 953 3,8 51 559 3,03 18 447 17 937 17 399 17 597 16 402 12 447 12 985
4 LRF Media Nätverk 589 961 1,6 364 876 1,4 254 972 -4,70 43 586 46 009 42 005 42 523 40 220 51 859 50 609
Land.se 281 410 1,3 215 628 1,2 182 972 0,86 26 620 26 366 25 845 27 822 24 163 34 185 35 257
ATL.nu 291 327 2,1 138 984 2,2 63 999 -15,00 15 335 18 234 14 892 13 244 14 633 16 645 14 228
landlantbruk.se 17 224 1,7 10 264 1,3 8 002 -26,19 1 631 1 409 1 268 1 457 1 424 1 030 1 124
5 Läkartidningen.se 466 767 1,2 383 118 1,3 305 345 43,01 39 629 44 943 41 077 37 492 42 732 93 466 48 617
6 Vibilägare.se 685 603 1,6 420 164 1,3 332 466 -15,75 48 014 69 576 62 982 52 863 65 509 45 584 39 869
7 Ny Teknik Total 466 578 1,6 300 440 1,5 193 904 -4,18 34 518 30 559 32 900 51 413 40 537 29 586 36 580
Ny Teknik Mobil 304 260 1,4 222 105 1,5 150 660 -2,55 23 817 20 505 23 834 38 973 30 915 25 384 32 380
Ny Teknik Desktop 162 318 2,1 78 387 1,8 42 545 -11,94 10 816 10 094 9 342 12 315 9 461 4 160 4 215
8 Land.se 281 410 1,3 215 628 1,2 182 972 0,86 26 620 26 366 25 845 27 822 24 163 34 185 35 257
9 internetmedicin.se 634 273 1,6 407 716 1,5 265 609 -2,74 55 336 57 652 56 134 53 441 46 468 28 931 31 513
10 Affärsvärlden Total 445 315 1,4 313 069 1,7 186 048 80,22 24 561 34 785 47 583 57 837 45 021 31 530 20 498
11 Travronden.se 631 275 2,6 238 245 2,9 81 872 -6,56 21 538 22 130 26 259 26 451 23 184 20 431 19 119
12 Svensk Jakt 292 909 1,8 163 319 1,8 89 663 17,56 15 535 15 792 22 616 21 759 29 626 15 870 15 551
13 Doktorn.com 127 870 1,2 105 425 1,2 88 866 1,13 14 384 13 513 12 791 14 338 13 101 12 557 15 180
14 TidningenProffs.se 197 316 1,2 166 480 1,5 111 802 -22,36 20 432 19 798 19 664 23 972 37 252 21 551 14 303
15 ATL.nu 291 327 2,1 138 984 2,2 63 999 -15,00 15 335 18 234 14 892 13 244 14 633 16 645 14 228
16 Placera.se 1 420 602 2,9 491 128 2,8 176 618 2,30 51 444 54 301 60 338 57 672 58 335 15 821 12 917
17 folkbladet.nu Total 235 059 2,7 87 830 1,8 49 873 -7,36 9 126 9 270 9 426 9 661 9 667 9 148 12 730
mobil.folkbladet.nu 146 387 2,3 64 976 1,7 38 088 -7,92 6 302 6 439 6 765 6 962 7 157 7 209 10 424
folkbladet.nu 88 672 3,9 22 873 1,9 11 806 -5,46 2 830 2 833 2 669 2 702 2 515 1 942 2 309
18 dagen.se 333 521 2,6 128 547 2,1 60 342 -21,34 17 641 13 565 13 838 14 708 13 460 11 693 11 792
19 Norra Halland 178 158 1,7 101 951 2,2 45 493 -18,14 9 967 11 457 10 439 11 905 10 328 12 020 11 211
20 Dagens Juridik 272 432 1,2 235 109 1,1 205 464 -1,42 30 019 23 979 44 318 52 343 43 275 18 514 10 141
21 husbilochhusvagn.se 123 865 1,7 71 606 1,2 58 767 25,92 7 053 9 363 8 254 6 569 12 877 12 349 9 480
22 marathon.se 205 958 2,0 100 468 1,5 67 645 74,69 7 876 7 736 8 940 9 450 15 786 21 460 8 943
23 qruiser.com 2 679 403 21,5 124 625 3,6 34 739 1,15 8 612 8 282 8 239 8 020 8 183 7 818 8 423
24 skogsforum.se 149 343 2,5 60 211 1,1 52 761 0,59 8 365 7 778 7 753 7 456 6 886 7 293 8 198
25 Fiskejournalen.se 526 105 6,9 76 345 1,7 44 775 2,18 12 995 7 587 6 598 6 971 8 482 6 771 7 944
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se 819 093 4,2 193 953 3,8 51 559 3,03 18 447 17 937 17 399 17 597 16 402 12 447 12 985
2 Ny Teknik Desktop 162 318 2,1 78 387 1,8 42 545 -11,94 10 816 10 094 9 342 12 315 9 461 4 160 4 215
3 folkbladet.nu 88 672 3,9 22 873 1,9 11 806 -5,46 2 830 2 833 2 669 2 702 2 515 1 942 2 309
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.vk.se 2 401 221 3,6 666 141 4,2 158 958 10,11 48 739 46 978 47 925 47 221 50 192 51 876 55 546
2 Ny Teknik Mobil 304 260 1,4 222 105 1,5 150 660 -2,55 23 817 20 505 23 834 38 973 30 915 25 384 32 380
3 mobil.folkbladet.nu 146 387 2,3 64 976 1,7 38 088 -7,92 6 302 6 439 6 765 6 962 7 157 7 209 10 424