Teknisk mätning

Här redovisas veckosiffror från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se Total 3 550 170 3,8 944 253 4,4 216 333 -1,33 70 453 68 745 68 787 71 065 69 868 65 487 68 884
mobil.vk.se 2 757 833 3,6 762 313 4,5 171 076 -1,03 53 661 52 751 52 846 54 700 54 665 54 750 56 901
vk.se 792 337 4,4 182 086 4,0 45 496 -2,41 16 857 16 056 16 009 16 426 15 268 10 784 12 044
2 folkbladet.nu Total 294 859 2,6 112 309 1,7 65 272 -15,09 12 003 12 977 10 792 9 067 13 171 17 303 13 064
mobil.folkbladet.nu 207 926 2,3 89 897 1,7 54 032 -15,38 9 291 10 255 8 181 6 569 10 691 15 170 11 053
folkbladet.nu 86 933 3,9 22 424 2,0 11 260 -13,61 2 717 2 725 2 613 2 498 2 483 2 135 2 015
3 alltombostad.se 2 457 1,2 2 013 1,1 1 884 -75,74
4 ATL.nu 241 960 2,4 101 815 1,6 65 365 -44,04
5 Byggvärlden 9 029 1,6 5 785 1,3 4 304 8,60
6 chef.se 49 765 1,6 31 623 1,2 26 248 12,10
7 Expo 35 372 1,8 19 435 1,2 16 192 27,95
8 husbilochhusvagn.se 64 524 1,9 34 514 1,2 27 916 -16,73
9 Jokersystemet.se 213 557 3,2 66 256 5,7 11 654 7,40
10 Jordbruksaktuellt - ja.se 34 014 1,3 25 324 1,5 17 164 7,11
11 klassiker.nu 79 583 2,6 30 211 1,3 22 686 18,26
12 laget.se 2 041 330 1,3 1 592 998 7,0 228 469 -2,27
13 Land.se 178 593 1,4 130 375 1,3 101 762 -10,22
14 landlantbruk.se 13 008 1,5 8 757 1,3 6 599 2,72
15 Läkartidningen.se 383 718 1,3 299 533 1,4 210 151 1,61
16 marathon.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00
17 Norra Halland 253 181 1,7 148 282 2,3 63 334 6,32
18 Ny Teknik Total 581 851 1,8 316 381 1,7 183 740 0,71
19 Objektvision.se 454 272 2,3 200 905 3,9 51 630 -4,10
20 poloniainfo.se 45 216 2,4 18 660 2,2 8 477 -7,23
21 qruiser.com 2 012 423 20,0 100 470 5,0 20 203 -3,03
22 qx.se 168 409 1,9 87 356 1,4 61 918 49,98
23 Runners World Sweden 43 292 1,1 40 522 2,0 20 530 58,42
24 Spelvärde.se 35 884 3,5 10 383 2,8 3 764 -6,34
25 Svensk Jakt 355 855 1,5 242 869 1,9 126 569 -10,88

Webb

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se 792 337 4,4 182 086 4,0 45 496 -2,41 16 857 16 056 16 009 16 426 15 268 10 784 12 044
2 folkbladet.nu 86 933 3,9 22 424 2,0 11 260 -13,61 2 717 2 725 2 613 2 498 2 483 2 135 2 015

Mobil

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.vk.se 2 757 833 3,6 762 313 4,5 171 076 -1,03 53 661 52 751 52 846 54 700 54 665 54 750 56 901
2 mobil.folkbladet.nu 207 926 2,3 89 897 1,7 54 032 -15,38 9 291 10 255 8 181 6 569 10 691 15 170 11 053