Teknisk mätning

Här redovisas veckosiffror från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se Total 3 451 543 3,5 973 589 3,4 286 039 12,88 77 353 78 097 90 627 90 526 75 512 66 428 72 946
mobil.vk.se 2 746 317 3,4 812 332 3,4 238 070 16,17 62 555 63 128 74 676 74 369 61 789 56 073 61 631
vk.se 705 226 4,4 161 335 3,4 48 156 -1,08 14 851 15 012 16 001 16 216 13 763 10 401 11 358
2 folkbladet.nu Total 452 196 2,2 209 002 1,4 148 295 38,70 22 334 17 765 27 646 44 944 33 788 20 588 15 050
mobil.folkbladet.nu 315 146 1,7 180 391 1,4 130 815 42,99 19 301 14 955 24 214 40 046 29 798 17 580 12 586
folkbladet.nu 137 050 4,8 28 620 1,6 17 499 13,28 3 038 2 814 3 433 4 902 3 993 3 014 2 467
3 alltombostad.se 1 957 1,2 1 644 1,1 1 553 -0,13
4 Byggvärlden 7 264 1,3 5 434 1,2 4 556 34,63
5 chef.se 23 141 1,6 14 709 1,2 12 678 -25,66
6 Expo 155 528 1,8 85 500 1,2 68 584 316,14
7 husbilochhusvagn.se 39 398 1,8 21 549 1,2 18 292 -28,90
8 Jordbruksaktuellt - ja.se 27 909 1,3 21 566 1,4 15 168 6,47
9 klassiker.nu 17 469 2,1 8 442 1,3 6 652 -30,74
10 Läkartidningen.se 292 815 1,3 233 977 1,4 172 423 -13,82
11 marathon.se 0 0,0 0 0,0 0 0,00
12 Norra Halland 277 723 1,6 178 406 1,8 97 051 26,86
13 Ny Teknik Total 693 465 1,6 429 130 1,6 275 986 20,21
14 Objektvision.se 337 091 2,3 147 635 3,5 42 129 3,84
15 poloniainfo.se 34 716 2,4 14 482 2,1 6 760 4,68
16 qx.se 76 517 2,6 29 790 1,4 20 724 -7,05
17 Runners World Sweden 29 597 1,1 27 320 2,6 10 692 10,88
18 Svensk Jakt 520 726 2,2 232 279 2,0 115 190 -9,38
19 TidningenProffs.se 125 371 1,1 113 030 1,2 93 696 -4,18
20 Vibilägare.se 516 355 1,7 297 865 1,7 173 577 1,29
21 Världen idag 54 131 1,7 32 547 1,6 20 633 50,59

Webb

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se 705 226 4,4 161 335 3,4 48 156 -1,08 14 851 15 012 16 001 16 216 13 763 10 401 11 358
2 folkbladet.nu 137 050 4,8 28 620 1,6 17 499 13,28 3 038 2 814 3 433 4 902 3 993 3 014 2 467

Mobil

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.vk.se 2 746 317 3,4 812 332 3,4 238 070 16,17 62 555 63 128 74 676 74 369 61 789 56 073 61 631
2 mobil.folkbladet.nu 315 146 1,7 180 391 1,4 130 815 42,99 19 301 14 955 24 214 40 046 29 798 17 580 12 586