Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hall Media Nätverk Total | 584 471 | -1,56 | 1 824 413 | 3,1 | 6 001 448 | 3,3 | 173 080 | 142 002 | 05:56 | 168 844 | 174 230 | 172 085 | 185 173 | 165 069 | 149 235 | 134 768 | |
![]() |
Hall Media Nätverk Mobil | 398 302 | -0,41 | 1 312 599 | 3,3 | 4 274 006 | 3,3 | 118 725 | 104 344 | 04:56 | 112 176 | 119 303 | 117 430 | 129 486 | 115 228 | 110 095 | 98 594 | ||
mobil.jnytt.se | 89 210 | -5,67 | 335 135 | 3,8 | 1 099 044 | 3,3 | 27 561 | 27 660 | 0 | 25 261 | 26 714 | 28 879 | 29 086 | 27 865 | 29 086 | 26 234 | |||
mobil.jp.se | 66 432 | 7,68 | 188 209 | 2,8 | 530 307 | 2,8 | 18 921 | 15 416 | 0 | 16 641 | 17 455 | 21 376 | 21 585 | 17 547 | 16 954 | 13 877 | |||
mobil.skovdenyheter.se | 46 717 | 15,48 | 118 651 | 2,5 | 328 232 | 2,8 | 11 947 | 11 340 | 0 | 11 583 | 10 053 | 10 665 | 14 295 | 13 139 | 11 934 | 10 745 | |||
![]() |
Hall Media Nätverk | 186 935 | -3,90 | 512 248 | 2,7 | 1 727 442 | 3,4 | 54 635 | 37 866 | 08:27 | 56 956 | 55 185 | 54 935 | 55 993 | 50 108 | 39 383 | 36 348 | ||
jnytt.se | 39 827 | -9,61 | 114 069 | 2,9 | 430 853 | 3,8 | 11 754 | 8 462 | 0 | 11 809 | 11 943 | 12 165 | 11 750 | 11 102 | 8 444 | 8 480 | |||
jp.se | 38 297 | 2,99 | 100 381 | 2,6 | 278 161 | 2,8 | 11 617 | 7 079 | 0 | 11 402 | 11 105 | 12 225 | 12 458 | 10 895 | 8 080 | 6 078 | |||
skovdenyheter.se | 14 886 | 0,57 | 32 397 | 2,2 | 101 053 | 3,1 | 3 642 | 2 814 | 0 | 3 845 | 3 536 | 3 462 | 3 959 | 3 408 | 2 731 | 2 898 | |||
2 |
![]() |
allabolag.se Total | 740 306 | -2,65 | 1 249 212 | 1,7 | 11 456 741 | 9,2 | 166 731 | 80 873 | 0 | 167 688 | 173 758 | 171 420 | 169 666 | 151 122 | 78 629 | 83 117 | |
![]() |
allabolag.se | 428 360 | -1,27 | 767 068 | 1,8 | 7 543 400 | 9,8 | 106 666 | 30 513 | 0 | 111 206 | 112 276 | 109 656 | 107 452 | 92 742 | 27 807 | 33 219 | ||
![]() |
mobil.allabolag.se | 312 214 | -4,47 | 482 345 | 1,5 | 3 913 341 | 8,1 | 60 120 | 50 406 | 0 | 56 529 | 61 543 | 61 815 | 62 268 | 58 447 | 50 871 | 49 942 | ||
3 | Bonnier Business Media Total | 887 694 | 49,73 | 1 129 765 | 1,3 | 2 435 008 | 2,2 | 157 804 | 112 917 | 0 | 128 120 | 178 526 | 216 936 | 141 282 | 124 157 | 111 998 | 113 836 | ||
Bonnier Business Media Mobil | 558 340 | 79,48 | 680 288 | 1,2 | 1 016 714 | 1,5 | 91 105 | 84 472 | 0 | 68 762 | 108 649 | 134 103 | 76 076 | 67 936 | 83 386 | 85 558 | |||
nordic.businessinsider.com Mobil | 338 640 | 337,38 | 371 122 | 1,1 | 535 039 | 1,4 | 49 066 | 56 535 | 0 | 29 988 | 68 218 | 92 729 | 33 978 | 20 417 | 52 018 | 61 052 | |||
va.se Mobil | 103 281 | -5,69 | 161 063 | 1,6 | 252 565 | 1,6 | 21 008 | 13 870 | 0 | 19 997 | 19 191 | 21 361 | 22 195 | 22 298 | 15 243 | 12 496 | |||
resume.se Mobil | 63 525 | -8,31 | 83 496 | 1,3 | 139 615 | 1,7 | 11 980 | 6 838 | 0 | 11 478 | 13 274 | 11 337 | 10 757 | 13 056 | 8 137 | 5 539 | |||
dagensmedicin.se Mobil | 52 910 | -3,61 | 64 611 | 1,2 | 89 495 | 1,4 | 9 052 | 7 230 | 0 | 7 300 | 7 967 | 8 678 | 9 151 | 12 166 | 7 990 | 6 471 | |||
Bonnier Business Media | 330 436 | 16,90 | 450 591 | 1,4 | 1 418 294 | 3,1 | 66 934 | 28 632 | 0 | 59 579 | 70 098 | 83 087 | 65 453 | 56 455 | 28 830 | 28 435 | |||
nordic.businessinsider.com | 129 357 | 55,60 | 144 961 | 1,1 | 316 788 | 2,2 | 21 529 | 13 782 | 0 | 15 185 | 24 335 | 32 146 | 19 077 | 16 900 | 13 607 | 13 958 | |||
va.se | 108 720 | 4,39 | 156 760 | 1,4 | 681 554 | 4,3 | 24 177 | 7 464 | 0 | 22 019 | 24 247 | 28 868 | 25 148 | 20 603 | 7 779 | 7 150 | |||
resume.se | 53 038 | -4,92 | 97 511 | 1,8 | 300 191 | 3,1 | 13 303 | 3 996 | 0 | 14 799 | 13 902 | 12 995 | 12 982 | 11 837 | 4 022 | 3 969 | |||
dagensmedicin.se | 39 369 | -0,65 | 51 390 | 1,3 | 119 761 | 2,3 | 7 937 | 3 394 | 0 | 7 583 | 7 625 | 9 090 | 8 261 | 7 126 | 3 428 | 3 359 | |||
4 |
![]() |
Geeks Publishing Total | 501 592 | -2,30 | 1 008 419 | 2,0 | 2 934 201 | 2,9 | 104 372 | 92 908 | 0 | 107 062 | 106 573 | 103 695 | 105 965 | 98 566 | 91 618 | 94 199 | |
![]() |
Geeks Publishing Mobilt | 265 845 | -4,13 | 519 553 | 2,0 | 1 321 595 | 2,5 | 53 261 | 52 972 | 0 | 55 269 | 54 021 | 52 020 | 54 237 | 50 756 | 53 152 | 52 793 | ||
![]() |
SweClockers.com mobil | 184 641 | -3,34 | 346 796 | 1,9 | 950 576 | 2,7 | 35 035 | 37 876 | 0 | 35 934 | 34 788 | 34 268 | 35 550 | 34 634 | 37 907 | 37 844 | ||
![]() |
mobil.fz.se | 47 748 | -9,25 | 129 879 | 2,7 | 309 678 | 2,4 | 12 667 | 9 796 | 0 | 14 027 | 13 376 | 12 021 | 12 677 | 11 235 | 10 411 | 9 180 | ||
![]() |
99mac.se mobil | 33 465 | -0,65 | 43 100 | 1,3 | 61 341 | 1,4 | 5 563 | 5 306 | 0 | 5 312 | 5 861 | 5 735 | 6 016 | 4 892 | 4 839 | 5 773 | ||
![]() |
Geeks Publishing | 236 561 | -0,13 | 489 999 | 2,1 | 1 612 606 | 3,3 | 51 301 | 40 130 | 0 | 51 976 | 52 725 | 51 885 | 51 921 | 47 999 | 38 663 | 41 596 | ||
![]() |
SweClockers.com | 175 832 | -1,01 | 357 733 | 2,0 | 1 282 409 | 3,6 | 37 130 | 29 818 | 0 | 37 682 | 37 742 | 37 309 | 37 699 | 35 219 | 28 814 | 30 821 | ||
![]() |
fz.se | 34 339 | 6,57 | 97 462 | 2,8 | 267 001 | 2,7 | 9 369 | 6 906 | 0 | 9 182 | 9 922 | 9 526 | 9 429 | 8 785 | 6 798 | 7 015 | ||
![]() |
99mac.se | 26 397 | -2,29 | 34 809 | 1,3 | 63 196 | 1,8 | 4 803 | 3 407 | 0 | 5 115 | 5 062 | 5 050 | 4 795 | 3 995 | 3 052 | 3 762 | ||
5 |
![]() |
SweClockers.com Total | 359 822 | -2,23 | 703 539 | 2,0 | 2 232 985 | 3,2 | 72 015 | 67 547 | 0 | 73 478 | 72 376 | 71 418 | 73 094 | 69 709 | 66 574 | 68 520 | |
![]() |
SweClockers.com mobil | 184 641 | -3,34 | 346 796 | 1,9 | 950 576 | 2,7 | 35 035 | 37 876 | 0 | 35 934 | 34 788 | 34 268 | 35 550 | 34 634 | 37 907 | 37 844 | ||
![]() |
SweClockers.com | 175 832 | -1,01 | 357 733 | 2,0 | 1 282 409 | 3,6 | 37 130 | 29 818 | 0 | 37 682 | 37 742 | 37 309 | 37 699 | 35 219 | 28 814 | 30 821 | ||
6 | Blocket Jobb Group Total | 341 964 | 9,40 | 453 380 | 1,3 | 1 720 395 | 3,8 | 63 018 | 47 327 | 0 | 62 593 | 66 753 | 66 593 | 65 401 | 53 754 | 46 027 | 48 629 | ||
Blocket Jobb Group Webb | 177 971 | 6,37 | 226 122 | 1,3 | 949 854 | 4,2 | 32 732 | 22 465 | 0 | 33 568 | 34 265 | 34 257 | 33 676 | 27 897 | 22 048 | 22 881 | |||
Blocket Jobb Webb | 162 229 | 3,97 | 207 687 | 1,3 | 891 422 | 4,3 | 29 826 | 21 098 | 0 | 30 634 | 31 405 | 30 840 | 30 627 | 25 625 | 20 789 | 21 406 | |||
Stepstone.se Webb | 15 742 | 39,52 | 18 435 | 1,2 | 58 432 | 3,2 | 2 906 | 1 367 | 0 | 2 934 | 2 860 | 3 417 | 3 049 | 2 272 | 1 259 | 1 475 | |||
Blocket Jobb Group Mobil | 163 883 | 13,07 | 227 101 | 1,4 | 770 058 | 3,4 | 30 268 | 24 834 | 0 | 29 013 | 32 475 | 32 315 | 31 700 | 25 842 | 23 952 | 25 717 | |||
Blocket Jobb Mobil | 125 886 | 6,90 | 171 450 | 1,4 | 523 918 | 3,1 | 22 679 | 19 285 | 0 | 20 762 | 24 861 | 23 897 | 24 060 | 19 816 | 18 830 | 19 740 | |||
Stepstone.se Mobil | 28 861 | 61,54 | 33 326 | 1,2 | 80 999 | 2,4 | 4 880 | 3 598 | 0 | 5 417 | 4 651 | 5 663 | 4 893 | 3 777 | 3 308 | 3 888 | |||
7 |
![]() |
stockholmdirekt.se Total | 214 862 | -10,87 | 302 721 | 1,4 | 642 556 | 2,1 | 42 729 | 26 354 | 0 | 35 765 | 37 687 | 40 396 | 57 930 | 41 867 | 28 881 | 23 828 | |
![]() |
stockholmdirekt.se mobil | 151 371 | -14,43 | 211 991 | 1,4 | 407 640 | 1,9 | 30 016 | 19 138 | 0 | 23 824 | 25 794 | 28 229 | 42 560 | 29 672 | 21 182 | 17 095 | ||
![]() |
stockholmdirekt.se | 63 777 | -1,04 | 91 041 | 1,4 | 234 916 | 2,6 | 12 778 | 7 274 | 0 | 12 010 | 11 957 | 12 236 | 15 435 | 12 252 | 7 757 | 6 792 | ||
8 | Blocket Jobb Total | 288 222 | 5,17 | 379 280 | 1,3 | 1 415 804 | 3,7 | 52 521 | 40 408 | 0 | 51 408 | 56 279 | 54 756 | 54 712 | 45 451 | 39 642 | 41 174 | ||
Blocket Jobb Webb | 162 229 | 3,97 | 207 687 | 1,3 | 891 422 | 4,3 | 29 826 | 21 098 | 0 | 30 634 | 31 405 | 30 840 | 30 627 | 25 625 | 20 789 | 21 406 | |||
9 | nordic.businessinsider.com Total | 467 369 | 191,93 | 515 396 | 1,1 | 851 827 | 1,7 | 70 470 | 70 220 | 0 | 45 061 | 92 449 | 124 743 | 52 916 | 37 183 | 65 504 | 74 935 | ||
nordic.businessinsider.com Mobil | 338 640 | 337,38 | 371 122 | 1,1 | 535 039 | 1,4 | 49 066 | 56 535 | 0 | 29 988 | 68 218 | 92 729 | 33 978 | 20 417 | 52 018 | 61 052 | |||
nordic.businessinsider.com | 129 357 | 55,60 | 144 961 | 1,1 | 316 788 | 2,2 | 21 529 | 13 782 | 0 | 15 185 | 24 335 | 32 146 | 19 077 | 16 900 | 13 607 | 13 958 | |||
10 | bt.se Total | 185 509 | -3,32 | 578 618 | 3,1 | 1 599 779 | 2,8 | 49 828 | 42 319 | 0 | 56 850 | 52 927 | 46 687 | 47 657 | 45 020 | 39 592 | 45 046 | ||
bt.se Mobil | 95 108 | -3,14 | 363 108 | 3,8 | 1 027 904 | 2,8 | 27 445 | 27 008 | 0 | 31 690 | 29 656 | 25 394 | 26 180 | 24 303 | 25 536 | 28 479 | |||
bt.se | 90 721 | -3,47 | 215 805 | 2,4 | 571 875 | 2,6 | 22 453 | 15 381 | 0 | 25 236 | 23 339 | 21 360 | 21 544 | 20 784 | 14 120 | 16 642 | |||
11 | va.se Total | 211 672 | -0,79 | 317 476 | 1,5 | 934 119 | 2,9 | 45 115 | 21 275 | 0 | 41 947 | 43 362 | 50 149 | 47 276 | 42 839 | 22 959 | 19 591 | ||
va.se | 108 720 | 4,39 | 156 760 | 1,4 | 681 554 | 4,3 | 24 177 | 7 464 | 0 | 22 019 | 24 247 | 28 868 | 25 148 | 20 603 | 7 779 | 7 150 | |||
va.se Mobil | 103 281 | -5,69 | 161 063 | 1,6 | 252 565 | 1,6 | 21 008 | 13 870 | 0 | 19 997 | 19 191 | 21 361 | 22 195 | 22 298 | 15 243 | 12 496 | |||
12 |
![]() |
jobbsafari.se Total | 236 292 | 1,82 | 347 003 | 1,5 | 897 003 | 2,6 | 46 051 | 34 610 | 0 | 48 009 | 47 164 | 49 352 | 47 265 | 38 467 | 33 121 | 36 099 | |
![]() |
jobbsafari.se mobil | 128 697 | -3,86 | 207 192 | 1,6 | 513 448 | 2,5 | 25 973 | 20 970 | 0 | 25 821 | 26 367 | 28 174 | 26 914 | 22 591 | 20 809 | 21 130 | ||
![]() |
Jobbsafari.se | 107 689 | 9,45 | 139 939 | 1,3 | 383 555 | 2,7 | 20 097 | 13 648 | 0 | 22 246 | 20 806 | 21 188 | 20 360 | 15 885 | 12 317 | 14 980 |
Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
hemnet.se | 2 086 445 | 0,04 | 5 431 471 | 2,6 | 27 325 151 | 5,0 | 537 291 | 495 883 | 05:35 | 543 945 | 538 870 | 529 291 | 533 134 | 530 388 | 495 006 | 498 591 | |
2 | Placera.se | 308 065 | 1,41 | 1 214 114 | 3,9 | 3 670 610 | 3,0 | 107 645 | 37 720 | 0 | 107 162 | 108 619 | 114 561 | 109 478 | 98 404 | 37 330 | 38 109 | ||
3 |
![]() |
allabolag.se | 428 360 | -1,27 | 767 068 | 1,8 | 7 543 400 | 9,8 | 106 666 | 30 513 | 0 | 111 206 | 112 276 | 109 656 | 107 452 | 92 742 | 27 807 | 33 219 | |
4 |
![]() |
Ny Teknik: Ingenjörskarriär Total | 342 974 | 8,23 | 510 252 | 1,5 | 908 205 | 1,8 | 70 751 | 44 668 | 02:30 | 68 963 | 74 937 | 75 083 | 71 152 | 63 618 | 51 683 | 37 652 | |
5 | Bonnier Business Media | 330 436 | 16,90 | 450 591 | 1,4 | 1 418 294 | 3,1 | 66 934 | 28 632 | 0 | 59 579 | 70 098 | 83 087 | 65 453 | 56 455 | 28 830 | 28 435 | ||
nordic.businessinsider.com | 129 357 | 55,60 | 144 961 | 1,1 | 316 788 | 2,2 | 21 529 | 13 782 | 0 | 15 185 | 24 335 | 32 146 | 19 077 | 16 900 | 13 607 | 13 958 | |||
va.se | 108 720 | 4,39 | 156 760 | 1,4 | 681 554 | 4,3 | 24 177 | 7 464 | 0 | 22 019 | 24 247 | 28 868 | 25 148 | 20 603 | 7 779 | 7 150 | |||
resume.se | 53 038 | -4,92 | 97 511 | 1,8 | 300 191 | 3,1 | 13 303 | 3 996 | 0 | 14 799 | 13 902 | 12 995 | 12 982 | 11 837 | 4 022 | 3 969 | |||
dagensmedicin.se | 39 369 | -0,65 | 51 390 | 1,3 | 119 761 | 2,3 | 7 937 | 3 394 | 0 | 7 583 | 7 625 | 9 090 | 8 261 | 7 126 | 3 428 | 3 359 | |||
6 |
![]() |
Hall Media Nätverk | 186 935 | -3,90 | 512 248 | 2,7 | 1 727 442 | 3,4 | 54 635 | 37 866 | 08:27 | 56 956 | 55 185 | 54 935 | 55 993 | 50 108 | 39 383 | 36 348 | |
jnytt.se | 39 827 | -9,61 | 114 069 | 2,9 | 430 853 | 3,8 | 11 754 | 8 462 | 0 | 11 809 | 11 943 | 12 165 | 11 750 | 11 102 | 8 444 | 8 480 | |||
jp.se | 38 297 | 2,99 | 100 381 | 2,6 | 278 161 | 2,8 | 11 617 | 7 079 | 0 | 11 402 | 11 105 | 12 225 | 12 458 | 10 895 | 8 080 | 6 078 | |||
skovdenyheter.se | 14 886 | 0,57 | 32 397 | 2,2 | 101 053 | 3,1 | 3 642 | 2 814 | 0 | 3 845 | 3 536 | 3 462 | 3 959 | 3 408 | 2 731 | 2 898 | |||
7 | internetmedicin.se | 245 735 | 0,00 | 391 832 | 1,6 | 635 157 | 1,6 | 50 902 | 28 750 | 0 | 50 470 | 53 591 | 51 460 | 53 108 | 45 882 | 26 612 | 30 889 | ||
8 |
![]() |
Geeks Publishing | 236 561 | -0,13 | 489 999 | 2,1 | 1 612 606 | 3,3 | 51 301 | 40 130 | 0 | 51 976 | 52 725 | 51 885 | 51 921 | 47 999 | 38 663 | 41 596 | |
![]() |
SweClockers.com | 175 832 | -1,01 | 357 733 | 2,0 | 1 282 409 | 3,6 | 37 130 | 29 818 | 0 | 37 682 | 37 742 | 37 309 | 37 699 | 35 219 | 28 814 | 30 821 | ||
![]() |
fz.se | 34 339 | 6,57 | 97 462 | 2,8 | 267 001 | 2,7 | 9 369 | 6 906 | 0 | 9 182 | 9 922 | 9 526 | 9 429 | 8 785 | 6 798 | 7 015 | ||
![]() |
99mac.se | 26 397 | -2,29 | 34 809 | 1,3 | 63 196 | 1,8 | 4 803 | 3 407 | 0 | 5 115 | 5 062 | 5 050 | 4 795 | 3 995 | 3 052 | 3 762 | ||
9 |
![]() |
kurera | 281 476 | -0,04 | 352 590 | 1,3 | 536 526 | 1,5 | 46 137 | 44 977 | 01:35 | 48 133 | 48 867 | 46 044 | 45 880 | 41 759 | 40 407 | 49 546 | |
10 |
![]() |
SweClockers.com | 175 832 | -1,01 | 357 733 | 2,0 | 1 282 409 | 3,6 | 37 130 | 29 818 | 0 | 37 682 | 37 742 | 37 309 | 37 699 | 35 219 | 28 814 | 30 821 | |
11 | Blocket Jobb Group Webb | 177 971 | 6,37 | 226 122 | 1,3 | 949 854 | 4,2 | 32 732 | 22 465 | 0 | 33 568 | 34 265 | 34 257 | 33 676 | 27 897 | 22 048 | 22 881 | ||
Blocket Jobb Webb | 162 229 | 3,97 | 207 687 | 1,3 | 891 422 | 4,3 | 29 826 | 21 098 | 0 | 30 634 | 31 405 | 30 840 | 30 627 | 25 625 | 20 789 | 21 406 | |||
Stepstone.se Webb | 15 742 | 39,52 | 18 435 | 1,2 | 58 432 | 3,2 | 2 906 | 1 367 | 0 | 2 934 | 2 860 | 3 417 | 3 049 | 2 272 | 1 259 | 1 475 | |||
12 |
![]() |
Läkartidningen.se | 167 278 | 12,39 | 212 459 | 1,3 | 311 232 | 1,5 | 30 896 | 19 943 | 01:18 | 26 742 | 28 908 | 29 271 | 32 774 | 36 785 | 20 728 | 19 158 |
Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hall Media Nätverk Mobil | 398 302 | -0,41 | 1 312 599 | 3,3 | 4 274 006 | 3,3 | 118 725 | 104 344 | 04:56 | 112 176 | 119 303 | 117 430 | 129 486 | 115 228 | 110 095 | 98 594 | |
mobil.jnytt.se | 89 210 | -5,67 | 335 135 | 3,8 | 1 099 044 | 3,3 | 27 561 | 27 660 | 0 | 25 261 | 26 714 | 28 879 | 29 086 | 27 865 | 29 086 | 26 234 | |||
mobil.jp.se | 66 432 | 7,68 | 188 209 | 2,8 | 530 307 | 2,8 | 18 921 | 15 416 | 0 | 16 641 | 17 455 | 21 376 | 21 585 | 17 547 | 16 954 | 13 877 | |||
mobil.skovdenyheter.se | 46 717 | 15,48 | 118 651 | 2,5 | 328 232 | 2,8 | 11 947 | 11 340 | 0 | 11 583 | 10 053 | 10 665 | 14 295 | 13 139 | 11 934 | 10 745 | |||
2 | Bonnier Business Media Mobil | 558 340 | 79,48 | 680 288 | 1,2 | 1 016 714 | 1,5 | 91 105 | 84 472 | 0 | 68 762 | 108 649 | 134 103 | 76 076 | 67 936 | 83 386 | 85 558 | ||
nordic.businessinsider.com Mobil | 338 640 | 337,38 | 371 122 | 1,1 | 535 039 | 1,4 | 49 066 | 56 535 | 0 | 29 988 | 68 218 | 92 729 | 33 978 | 20 417 | 52 018 | 61 052 | |||
va.se Mobil | 103 281 | -5,69 | 161 063 | 1,6 | 252 565 | 1,6 | 21 008 | 13 870 | 0 | 19 997 | 19 191 | 21 361 | 22 195 | 22 298 | 15 243 | 12 496 | |||
resume.se Mobil | 63 525 | -8,31 | 83 496 | 1,3 | 139 615 | 1,7 | 11 980 | 6 838 | 0 | 11 478 | 13 274 | 11 337 | 10 757 | 13 056 | 8 137 | 5 539 | |||
dagensmedicin.se Mobil | 52 910 | -3,61 | 64 611 | 1,2 | 89 495 | 1,4 | 9 052 | 7 230 | 0 | 7 300 | 7 967 | 8 678 | 9 151 | 12 166 | 7 990 | 6 471 | |||
3 |
![]() |
mobil.allabolag.se | 312 214 | -4,47 | 482 345 | 1,5 | 3 913 341 | 8,1 | 60 120 | 50 406 | 0 | 56 529 | 61 543 | 61 815 | 62 268 | 58 447 | 50 871 | 49 942 | |
4 |
![]() |
Geeks Publishing Mobilt | 265 845 | -4,13 | 519 553 | 2,0 | 1 321 595 | 2,5 | 53 261 | 52 972 | 0 | 55 269 | 54 021 | 52 020 | 54 237 | 50 756 | 53 152 | 52 793 | |
![]() |
SweClockers.com mobil | 184 641 | -3,34 | 346 796 | 1,9 | 950 576 | 2,7 | 35 035 | 37 876 | 0 | 35 934 | 34 788 | 34 268 | 35 550 | 34 634 | 37 907 | 37 844 | ||
![]() |
mobil.fz.se | 47 748 | -9,25 | 129 879 | 2,7 | 309 678 | 2,4 | 12 667 | 9 796 | 0 | 14 027 | 13 376 | 12 021 | 12 677 | 11 235 | 10 411 | 9 180 | ||
![]() |
99mac.se mobil | 33 465 | -0,65 | 43 100 | 1,3 | 61 341 | 1,4 | 5 563 | 5 306 | 0 | 5 312 | 5 861 | 5 735 | 6 016 | 4 892 | 4 839 | 5 773 | ||
5 |
![]() |
stockholmdirekt.se mobil | 151 371 | -14,43 | 211 991 | 1,4 | 407 640 | 1,9 | 30 016 | 19 138 | 0 | 23 824 | 25 794 | 28 229 | 42 560 | 29 672 | 21 182 | 17 095 | |
6 |
![]() |
SweClockers.com mobil | 184 641 | -3,34 | 346 796 | 1,9 | 950 576 | 2,7 | 35 035 | 37 876 | 0 | 35 934 | 34 788 | 34 268 | 35 550 | 34 634 | 37 907 | 37 844 | |
7 | nordic.businessinsider.com Mobil | 338 640 | 337,38 | 371 122 | 1,1 | 535 039 | 1,4 | 49 066 | 56 535 | 0 | 29 988 | 68 218 | 92 729 | 33 978 | 20 417 | 52 018 | 61 052 | ||
8 | Blocket Jobb Group Mobil | 163 883 | 13,07 | 227 101 | 1,4 | 770 058 | 3,4 | 30 268 | 24 834 | 0 | 29 013 | 32 475 | 32 315 | 31 700 | 25 842 | 23 952 | 25 717 | ||
Blocket Jobb Mobil | 125 886 | 6,90 | 171 450 | 1,4 | 523 918 | 3,1 | 22 679 | 19 285 | 0 | 20 762 | 24 861 | 23 897 | 24 060 | 19 816 | 18 830 | 19 740 | |||
Stepstone.se Mobil | 28 861 | 61,54 | 33 326 | 1,2 | 80 999 | 2,4 | 4 880 | 3 598 | 0 | 5 417 | 4 651 | 5 663 | 4 893 | 3 777 | 3 308 | 3 888 | |||
9 | mobil.jnytt.se | 89 210 | -5,67 | 335 135 | 3,8 | 1 099 044 | 3,3 | 27 561 | 27 660 | 0 | 25 261 | 26 714 | 28 879 | 29 086 | 27 865 | 29 086 | 26 234 | ||
10 | mobil.unt.se | 145 057 | -3,80 | 366 459 | 2,5 | 822 731 | 2,2 | 32 276 | 32 962 | 0 | 39 286 | 31 264 | 30 580 | 28 324 | 31 928 | 32 460 | 33 465 | ||
11 |
![]() |
jobbsafari.se mobil | 128 697 | -3,86 | 207 192 | 1,6 | 513 448 | 2,5 | 25 973 | 20 970 | 0 | 25 821 | 26 367 | 28 174 | 26 914 | 22 591 | 20 809 | 21 130 | |
12 | mobil.nsd.se | 101 720 | -12,66 | 341 943 | 3,4 | 993 611 | 2,9 | 26 369 | 27 609 | 0 | 27 065 | 25 157 | 26 864 | 26 702 | 26 060 | 28 777 | 26 441 |
Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
app.network.hemnet.se | 819 379 | 47,49 | 6 199 947 | 7,6 | 43 961 092 | 7,1 | 397 705 | 396 079 | 04:51 | 402 375 | 401 786 | 395 401 | 399 331 | 388 246 | 391 612 | 405 866 | |
2 | Travronden Bevakning | 3 716 | 2,12 | 22 460 | 6,0 | 192 704 | 8,6 | 1 322 | 2 074 | 07:58 | 1 153 | 1 269 | 1 518 | 1 360 | 1 308 | 2 495 | 1 652 |
Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnier Publications Nätverk | 571 985 | 0,92 | 683 602 | 1,2 | 1 079 999 | 1,6 | 91 132 | 89 537 | 0 | 90 559 | 95 727 | 94 933 | 95 926 | 78 516 | 73 364 | 105 710 | ||
iform.se | 131 662 | 6,07 | 163 809 | 1,2 | 267 712 | 1,6 | 21 362 | 21 899 | 0 | 24 217 | 20 327 | 23 959 | 22 250 | 16 056 | 16 670 | 27 128 | |||
illvet.se | 115 568 | -12,21 | 137 028 | 1,2 | 201 557 | 1,5 | 18 759 | 16 777 | 0 | 18 856 | 21 486 | 18 442 | 19 384 | 15 627 | 12 853 | 20 701 | |||
aktivtraning.se | 63 825 | 2,75 | 76 772 | 1,2 | 120 247 | 1,6 | 10 096 | 10 297 | 0 | 10 182 | 11 527 | 10 389 | 10 370 | 8 013 | 8 519 | 12 075 | |||
gds.se | 56 385 | 6,36 | 66 242 | 1,2 | 116 948 | 1,8 | 7 877 | 11 372 | 0 | 5 434 | 8 346 | 8 699 | 9 790 | 7 117 | 8 854 | 13 891 | |||
2 | tasteline.com | 573 033 | -0,47 | 793 975 | 1,4 | 1 252 326 | 1,6 | 88 929 | 117 650 | 08:43 | 85 620 | 86 638 | 88 690 | 89 388 | 94 310 | 119 043 | 116 256 | ||
3 |
![]() |
bokadirekt.se | 353 651 | -0,96 | 630 806 | 1,8 | 2 028 292 | 3,2 | 69 122 | 54 316 | 02:43 | 74 859 | 71 955 | 72 134 | 68 448 | 58 213 | 48 435 | 60 197 | |
4 |
![]() |
LRF Media Nätverk | 350 276 | 16,01 | 564 076 | 1,6 | 942 234 | 1,7 | 65 410 | 77 925 | 0 | 64 930 | 71 228 | 57 100 | 67 927 | 65 867 | 80 736 | 75 114 | |
![]() |
Land.se | 214 501 | 30,28 | 325 286 | 1,5 | 471 566 | 1,4 | 36 351 | 54 480 | 0 | 39 840 | 42 998 | 25 314 | 37 358 | 36 245 | 56 710 | 52 250 | ||
![]() |
