Teknisk mätning

Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 alltombostad.se 50 1,0 48 1,3 38 22,58 14 7 4 5 4 3 6
2 Transportnytt 2 964 1,3 2 205 1,2 1 818 24,01 581 321 193 622 176 65 92
3 Överodds.se 12 020 1,3 9 307 2,3 4 034 -4,75 746 681 1 107 782 790 1 244 1 288
4 Spelvärde.se 44 311 3,9 11 356 2,4 4 794 -21,86 843 655 986 585 1 209 2 440 771
5 Lidingonyheter.se 24 779 1,7 14 553 1,9 7 826 24,72 1 802 1 959 1 610 1 420 1 661 1 953 1 463
6 Analysguiden 14 652 1,6 8 935 1,1 7 860 -23,70 1 525 1 431 1 539 1 433 1 233 661 572
7 landlantbruk.se 17 224 1,7 10 264 1,3 8 002 -26,19 1 631 1 409 1 268 1 457 1 424 1 030 1 124
8 internetodontologi.se 19 591 1,6 12 279 1,3 9 377 1,99 1 967 1 947 1 795 1 726 1 548 873 886
9 poloniainfo.se 65 712 2,6 25 036 2,1 11 649 3,01 2 774 2 646 2 774 2 345 2 433 2 004 2 408
10 Byggvärlden 22 201 1,5 15 289 1,3 12 034 17,39 1 917 2 650 1 416 2 456 3 132 835 1 612
11 Jokersystemet.se 307 273 5,6 54 598 4,5 12 094 -13,73 2 254 1 789 3 449 2 286 3 200 7 873 3 301
12 Expo 32 559 1,8 18 549 1,3 14 398 -24,15 2 495 2 220 3 460 2 762 2 220 1 594 1 745
13 Jordbruksaktuellt - ja.se 33 674 0,8 41 833 1,9 22 325 -11,44 5 726 5 760 6 124 6 191 5 478 2 437 2 418
14 Runners World Sweden 44 799 1,4 31 343 1,4 22 953 32,55 3 094 3 780 5 098 4 063 3 732 3 939 3 314
15 klocksnack.se 806 047 7,5 106 831 4,3 24 910 -4,58 7 458 7 269 7 051 6 757 6 508 6 092 6 580
16 chef.se 45 092 1,6 28 896 1,1 25 778 -18,21 5 908 3 193 3 998 2 797 4 445 4 678 2 977
17 Objektvision.se 192 258 4,1 47 386 1,7 27 483 5,01 5 956 6 013 5 893 5 744 4 989 3 488 3 565
18 qx.se 87 374 1,6 55 667 1,9 28 870 -26,58 5 702 5 575 5 413 5 721 5 325 5 031 6 334
19 da.se 40 997 1,2 33 188 1,1 30 916 47,26 2 393 2 269 6 506 13 344 3 860 1 743 1 905
20 SportHälsa 45 408 1,2 37 602 1,2 31 113 -7,50 5 376 4 686 4 673 4 831 4 308 4 718 5 547
21 klassiker.nu 79 308 2,2 36 126 1,1 31 608 27,26 4 680 3 946 2 890 2 532 7 760 6 357 5 971
22 qruiser.com 2 679 403 21,5 124 625 3,6 34 739 1,15 8 612 8 282 8 239 8 020 8 183 7 818 8 423
23 Skolporten 41 478 1,1 37 470 1,1 35 358 5,87 5 027 5 792 6 864 5 875 4 504 4 317 3 863
24 Världen idag 137 681 2,0 69 164 1,9 36 213 -27,95 7 330 7 726 7 621 8 407 9 678 7 209 6 055
25 Fiskejournalen.se 526 105 6,9 76 345 1,7 44 775 2,18 12 995 7 587 6 598 6 971 8 482 6 771 7 944
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 folkbladet.nu 88 672 3,9 22 873 1,9 11 806 -5,46 2 830 2 833 2 669 2 702 2 515 1 942 2 309
2 Ny Teknik Desktop 162 318 2,1 78 387 1,8 42 545 -11,94 10 816 10 094 9 342 12 315 9 461 4 160 4 215
3 vk.se 819 093 4,2 193 953 3,8 51 559 3,03 18 447 17 937 17 399 17 597 16 402 12 447 12 985
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.folkbladet.nu 146 387 2,3 64 976 1,7 38 088 -7,92 6 302 6 439 6 765 6 962 7 157 7 209 10 424
2 Ny Teknik Mobil 304 260 1,4 222 105 1,5 150 660 -2,55 23 817 20 505 23 834 38 973 30 915 25 384 32 380
3 mobil.vk.se 2 401 221 3,6 666 141 4,2 158 958 10,11 48 739 46 978 47 925 47 221 50 192 51 876 55 546