Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.
För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktiespararna.se | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Analysguiden | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | marathon.se | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SportHälsa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Överodds.se | 22 889 | 3,2 | 7 208 | 3,0 | 2 406 | 17,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | alltombostad.se | 3 404 | 1,2 | 2 797 | 1,1 | 2 551 | -4,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spelvärde.se | 37 515 | 3,5 | 10 718 | 2,6 | 4 178 | -9,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Byggvärlden | 11 068 | 1,5 | 7 404 | 1,2 | 6 194 | -52,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lidingonyheter.se | 20 195 | 1,7 | 12 090 | 1,9 | 6 234 | -23,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | landlantbruk.se | 18 249 | 1,9 | 9 742 | 1,3 | 7 348 | -28,46 | 1 382 | 1 286 | 1 416 | 1 706 | 1 276 | 810 | 863 | |
11 | internetodontologi.se | 25 714 | 2,0 | 12 573 | 1,3 | 9 452 | -5,35 | 1 862 | 2 125 | 1 854 | 1 771 | 1 447 | 910 | 991 | |
12 | poloniainfo.se | 55 971 | 2,5 | 22 594 | 2,4 | 9 604 | -5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Skolporten | 19 675 | 1,4 | 14 023 | 1,2 | 11 493 | 58,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jordbruksaktuellt - ja.se | 27 791 | 1,3 | 20 672 | 1,7 | 12 335 | -16,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jokersystemet.se | 209 092 | 2,9 | 70 951 | 5,7 | 12 509 | -9,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Expo | 47 766 | 1,6 | 29 437 | 1,3 | 23 201 | 56,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | qruiser.com | 2 195 503 | 20,0 | 109 652 | 4,5 | 24 285 | -3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Objektvision.se | 237 594 | 4,4 | 54 089 | 1,8 | 30 536 | -27,03 | 6 929 | 7 238 | 6 748 | 6 148 | 5 387 | 3 915 | 4 097 | |
19 | qx.se | 96 844 | 1,7 | 58 224 | 1,6 | 35 549 | -4,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | chef.se | 71 376 | 1,5 | 47 124 | 1,2 | 38 064 | -47,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Fiskejournalen.se | 300 755 | 1,7 | 181 557 | 4,8 | 38 091 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Världen idag | 116 930 | 1,7 | 70 352 | 1,5 | 47 082 | -5,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Runners World Sweden | 78 454 | 1,4 | 57 656 | 1,2 | 49 390 | 163,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Travronden.se | 405 969 | 2,0 | 200 962 | 3,7 | 54 025 | -5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Norra Halland | 218 730 | 1,6 | 133 010 | 2,3 | 57 656 | 17,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | folkbladet.nu | 94 440 | 3,8 | 25 109 | 1,9 | 13 336 | 2,80 | 3 037 | 3 106 | 3 527 | 3 083 | 2 691 | 2 024 | 2 085 | |
2 | vk.se | 807 547 | 4,2 | 190 894 | 3,8 | 50 252 | -5,81 | 18 030 | 17 721 | 18 286 | 16 977 | 16 439 | 11 412 | 11 748 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mobil.folkbladet.nu | 214 104 | 2,3 | 91 799 | 1,6 | 58 197 | 21,49 | 8 780 | 12 309 | 16 294 | 10 217 | 9 355 | 8 609 | 9 395 | |
2 | mobil.vk.se | 2 453 828 | 3,6 | 676 918 | 4,2 | 161 083 | -12,91 | 51 053 | 51 322 | 53 016 | 47 800 | 50 940 | 48 934 | 48 109 |