Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.
För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Receptfavoriter.se | 822 044 | 1,2 | 713 372 | 1,6 | 433 491 | -0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vibilägare.se | 796 335 | 1,7 | 457 316 | 1,1 | 420 124 | 19,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | laget.se | 3 450 454 | 1,3 | 2 566 683 | 9,4 | 272 212 | -0,22 | 752 | 185 | 130 | 726 | 202 | 98 | 102 | |
4 | internetmedicin.se | 610 083 | 1,6 | 393 149 | 1,5 | 260 703 | 1,55 | 53 053 | 55 728 | 53 451 | 52 256 | 46 561 | 29 476 | 32 008 | |
5 | LRF Media Nätverk | 548 915 | 1,6 | 338 943 | 1,4 | 243 736 | 7,41 | 40 014 | 38 640 | 42 226 | 45 162 | 39 650 | 45 613 | 44 450 | |
Land.se | 265 679 | 1,3 | 199 454 | 1,2 | 169 699 | 9,84 | 23 896 | 22 915 | 24 680 | 29 008 | 23 456 | 31 466 | 29 349 | ||
ATL.nu | 256 798 | 2,1 | 123 757 | 2,0 | 60 609 | -6,03 | 14 290 | 13 220 | 13 058 | 13 585 | 14 849 | 13 118 | 14 038 | ||
landlantbruk.se | 26 438 | 1,7 | 15 732 | 1,2 | 13 429 | 69,60 | 1 828 | 2 506 | 4 488 | 2 569 | 1 345 | 1 029 | 1 063 | ||
6 | Läkartidningen.se | 410 027 | 1,3 | 321 041 | 1,4 | 222 401 | -12,46 | 12 | 20 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
7 | vk.se Total | 3 296 421 | 3,8 | 878 028 | 4,0 | 220 124 | -2,99 | 69 721 | 65 017 | 64 595 | 68 191 | 74 388 | 62 589 | 72 407 | |
mobil.vk.se | 2 472 769 | 3,6 | 686 249 | 4,1 | 168 708 | -4,26 | 51 590 | 47 267 | 47 119 | 50 786 | 57 506 | 51 029 | 59 255 | ||
vk.se | 823 652 | 4,3 | 191 954 | 3,7 | 51 651 | 1,41 | 18 194 | 17 811 | 17 533 | 17 471 | 16 946 | 11 608 | 13 206 | ||
8 | Ny Teknik Total | 470 582 | 1,5 | 313 073 | 1,7 | 182 105 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Land.se | 265 679 | 1,3 | 199 454 | 1,2 | 169 699 | 9,84 | 23 896 | 22 915 | 24 680 | 29 008 | 23 456 | 31 466 | 29 349 | |
10 | Placera.se | 1 273 153 | 3,0 | 424 428 | 2,5 | 166 510 | 3,37 | 46 768 | 50 936 | 57 406 | 53 961 | 45 943 | 13 695 | 11 492 | |
11 | Dagens Juridik | 286 036 | 1,3 | 221 927 | 1,4 | 160 690 | -36,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Affärsvärlden Total | 354 346 | 1,5 | 229 354 | 1,6 | 142 910 | -13,54 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
13 | Svensk Jakt | 397 826 | 1,8 | 219 076 | 1,9 | 114 021 | -13,59 | 34 959 | 26 786 | 20 441 | 23 321 | 25 307 | 24 348 | 26 732 | |
14 | Jaktjournalen.se | 295 264 | 1,5 | 192 658 | 1,8 | 109 907 | 48,14 | 24 588 | 24 528 | 39 276 | 32 290 | 22 120 | 12 240 | 8 585 | |
15 | Doktorn.com | 121 394 | 1,2 | 99 690 | 1,2 | 83 332 | -4,17 | 13 760 | 14 432 | 13 369 | 12 089 | 12 677 | 11 566 | 12 581 | |
16 | folkbladet.nu Total | 301 105 | 2,5 | 121 853 | 1,6 | 74 792 | 2,30 | 12 095 | 16 135 | 15 610 | 16 529 | 14 118 | 12 352 | 11 714 | |
mobil.folkbladet.nu | 205 509 | 2,2 | 95 443 | 1,6 | 60 859 | 1,25 | 9 217 | 12 737 | 12 193 | 13 122 | 11 195 | 10 195 | 9 440 | ||
folkbladet.nu | 95 596 | 3,6 | 26 424 | 1,9 | 13 953 | 7,14 | 2 881 | 3 404 | 3 422 | 3 409 | 2 925 | 2 158 | 2 275 | ||
17 | Travronden.se | 541 612 | 2,6 | 204 933 | 2,9 | 69 664 | 17,65 | 18 010 | 20 471 | 22 338 | 19 683 | 19 513 | 21 439 | 14 809 | |
18 | dagen.se | 333 326 | 2,4 | 138 343 | 2,1 | 66 908 | -5,88 | 14 908 | 16 196 | 16 946 | 17 240 | 15 723 | 13 386 | 12 188 | |
19 | ATL.nu | 256 798 | 2,1 | 123 757 | 2,0 | 60 609 | -6,03 | 14 290 | 13 220 | 13 058 | 13 585 | 14 849 | 13 118 | 14 038 | |
20 | TidningenProffs.se | 122 683 | 1,3 | 91 603 | 1,6 | 58 024 | -28,80 | 12 725 | 14 101 | 10 524 | 18 712 | 12 133 | 11 261 | 4 372 | |
21 | Norra Halland | 189 185 | 1,7 | 109 971 | 2,3 | 48 568 | 3,51 | 19 471 | 12 599 | 10 616 | 10 032 | 11 535 | 8 736 | 8 737 | |
22 | SportHälsa | 49 035 | 1,1 | 46 546 | 1,0 | 44 362 | -0,30 | 7 065 | 7 049 | 6 418 | 5 998 | 5 518 | 5 697 | 7 543 | |
23 | Objektvision.se | 254 681 | 3,8 | 67 902 | 1,6 | 43 364 | 34,35 | 7 053 | 7 313 | 16 539 | 6 945 | 6 053 | 4 642 | 4 553 | |
24 | husbilochhusvagn.se | 76 284 | 1,8 | 41 426 | 1,1 | 37 354 | -33,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Världen idag | 131 997 | 2,0 | 67 095 | 1,8 | 36 487 | -9,52 | 6 862 | 7 750 | 8 388 | 8 636 | 7 680 | 6 531 | 7 571 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mobil.vk.se | 2 472 769 | 3,6 | 686 249 | 4,1 | 168 708 | -4,26 | 51 590 | 47 267 | 47 119 | 50 786 | 57 506 | 51 029 | 59 255 | |
2 | mobil.folkbladet.nu | 205 509 | 2,2 | 95 443 | 1,6 | 60 859 | 1,25 | 9 217 | 12 737 | 12 193 | 13 122 | 11 195 | 10 195 | 9 440 |