Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.
För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | laget.se | 2 520 737 | 1,3 | 2 006 245 | 8,2 | 244 767 | -1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jokersystemet.se | 209 092 | 2,9 | 70 951 | 5,7 | 12 509 | -9,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fiskejournalen.se | 300 755 | 1,7 | 181 557 | 4,8 | 38 091 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | qruiser.com | 2 195 503 | 20,0 | 109 652 | 4,5 | 24 285 | -3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | vk.se Total | 3 261 375 | 3,8 | 867 593 | 4,1 | 211 090 | -11,33 | 69 023 | 68 973 | 71 221 | 64 716 | 67 319 | 60 284 | 59 806 | |
mobil.vk.se | 2 453 828 | 3,6 | 676 918 | 4,2 | 161 083 | -12,91 | 51 053 | 51 322 | 53 016 | 47 800 | 50 940 | 48 934 | 48 109 | ||
vk.se | 807 547 | 4,2 | 190 894 | 3,8 | 50 252 | -5,81 | 18 030 | 17 721 | 18 286 | 16 977 | 16 439 | 11 412 | 11 748 | ||
6 | Travronden.se | 405 969 | 2,0 | 200 962 | 3,7 | 54 025 | -5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Överodds.se | 22 889 | 3,2 | 7 208 | 3,0 | 2 406 | 17,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Placera.se | 1 264 742 | 3,0 | 423 173 | 2,6 | 160 257 | -5,18 | 47 479 | 51 456 | 51 173 | 55 863 | 44 757 | 12 883 | 11 247 | |
9 | Spelvärde.se | 37 515 | 3,5 | 10 718 | 2,6 | 4 178 | -9,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | poloniainfo.se | 55 971 | 2,5 | 22 594 | 2,4 | 9 604 | -5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Norra Halland | 218 730 | 1,6 | 133 010 | 2,3 | 57 656 | 17,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ATL.nu | 299 234 | 2,0 | 147 469 | 2,0 | 73 766 | -25,06 | 22 329 | 21 210 | 22 225 | 14 251 | 12 866 | 10 580 | 12 131 | |
13 | Svensk Jakt | 404 324 | 1,7 | 233 441 | 2,0 | 119 702 | 8,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Lidingonyheter.se | 20 195 | 1,7 | 12 090 | 1,9 | 6 234 | -23,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | dagen.se | 378 897 | 2,4 | 155 481 | 1,9 | 82 824 | 2,46 | 20 603 | 17 288 | 15 694 | 17 097 | 18 962 | 14 530 | 18 563 | |
16 | Objektvision.se | 237 594 | 4,4 | 54 089 | 1,8 | 30 536 | -27,03 | 6 929 | 7 238 | 6 748 | 6 148 | 5 387 | 3 915 | 4 097 | |
17 | Jaktjournalen.se | 282 397 | 1,5 | 184 470 | 1,8 | 104 734 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jordbruksaktuellt - ja.se | 27 791 | 1,3 | 20 672 | 1,7 | 12 335 | -16,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | qx.se | 96 844 | 1,7 | 58 224 | 1,6 | 35 549 | -4,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | folkbladet.nu Total | 308 544 | 2,6 | 116 897 | 1,6 | 71 516 | 17,52 | 11 813 | 15 412 | 19 818 | 13 297 | 12 043 | 10 632 | 11 477 | |
mobil.folkbladet.nu | 214 104 | 2,3 | 91 799 | 1,6 | 58 197 | 21,49 | 8 780 | 12 309 | 16 294 | 10 217 | 9 355 | 8 609 | 9 395 | ||
folkbladet.nu | 94 440 | 3,8 | 25 109 | 1,9 | 13 336 | 2,80 | 3 037 | 3 106 | 3 527 | 3 083 | 2 691 | 2 024 | 2 085 | ||
21 | Ny Teknik Total | 535 062 | 1,4 | 378 311 | 1,5 | 251 198 | -10,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Världen idag | 116 930 | 1,7 | 70 352 | 1,5 | 47 082 | -5,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | internetmedicin.se | 614 896 | 1,5 | 397 648 | 1,5 | 269 001 | 0,79 | 55 182 | 57 734 | 55 145 | 54 193 | 46 287 | 28 627 | 31 983 | |
24 | LRF Media Nätverk | 530 923 | 1,7 | 315 024 | 1,5 | 215 163 | -11,37 | 44 019 | 41 766 | 42 158 | 35 828 | 31 843 | 36 793 | 37 768 | |
Land.se | 213 440 | 1,4 | 157 813 | 1,2 | 134 049 | -0,01 | 20 308 | 19 270 | 18 517 | 19 871 | 17 701 | 25 403 | 24 774 | ||
ATL.nu | 299 234 | 2,0 | 147 469 | 2,0 | 73 766 | -25,06 | 22 329 | 21 210 | 22 225 | 14 251 | 12 866 | 10 580 | 12 131 | ||
landlantbruk.se | 18 249 | 1,9 | 9 742 | 1,3 | 7 348 | -28,46 | 1 382 | 1 286 | 1 416 | 1 706 | 1 276 | 810 | 863 | ||
25 | Receptfavoriter.se | 567 465 | 1,1 | 495 876 | 1,4 | 346 030 | -3,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vk.se | 807 547 | 4,2 | 190 894 | 3,8 | 50 252 | -5,81 | 18 030 | 17 721 | 18 286 | 16 977 | 16 439 | 11 412 | 11 748 | |
2 | folkbladet.nu | 94 440 | 3,8 | 25 109 | 1,9 | 13 336 | 2,80 | 3 037 | 3 106 | 3 527 | 3 083 | 2 691 | 2 024 | 2 085 |
Namn | Sidvisningar | S/B | Besök | B/U | Unika webbläsare | % | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mobil.vk.se | 2 453 828 | 3,6 | 676 918 | 4,2 | 161 083 | -12,91 | 51 053 | 51 322 | 53 016 | 47 800 | 50 940 | 48 934 | 48 109 | |
2 | mobil.folkbladet.nu | 214 104 | 2,3 | 91 799 | 1,6 | 58 197 | 21,49 | 8 780 | 12 309 | 16 294 | 10 217 | 9 355 | 8 609 | 9 395 |