Teknisk mätning

Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se Total 3 308 802 3,8 875 725 3,9 226 898 10,29 68 923 72 160 63 083 62 571 69 501 84 211 57 679
mobil.vk.se 2 507 285 3,6 688 337 3,9 176 208 11,39 51 074 54 214 46 661 46 292 53 202 70 411 45 815
vk.se 801 517 4,3 187 569 3,7 50 935 6,60 17 910 18 011 16 481 16 352 16 355 13 860 11 921
2 internetmedicin.se 603 361 1,6 386 512 1,5 256 713 0,95 53 619 56 102 53 033 50 297 44 424 27 498 32 532
3 Placera.se 1 284 655 3,1 412 821 2,6 161 079 1,83 49 696 49 543 48 948 52 439 48 286 13 355 10 896
4 LRF Media Nätverk 525 561 1,6 323 253 1,4 226 912 -3,47 43 457 41 211 38 530 37 949 34 457 40 276 44 112
Land.se 239 897 1,3 181 173 1,2 154 498 -4,40 24 354 23 287 21 667 24 239 20 057 25 838 28 372
ATL.nu 268 543 2,0 132 080 2,0 64 496 1,66 17 580 16 463 15 148 12 436 13 122 13 527 14 735
landlantbruk.se 17 121 1,7 10 000 1,3 7 918 -20,95 1 523 1 461 1 715 1 274 1 278 911 1 005
5 Svensk Jakt 431 720 1,7 249 164 1,9 131 951 -19,56 31 250 30 676 34 990 30 536 30 392 24 170 24 621
6 Land.se 239 897 1,3 181 173 1,2 154 498 -4,40 24 354 23 287 21 667 24 239 20 057 25 838 28 372
7 Jaktjournalen.se 199 591 1,6 122 651 1,7 74 189 -45,59 20 856 20 093 18 586 16 714 10 787 9 066 7 437
8 Travronden.se 485 200 2,7 182 412 3,1 59 213 -8,13 17 641 18 088 18 046 16 724 16 649 16 774 14 644
9 ATL.nu 268 543 2,0 132 080 2,0 64 496 1,66 17 580 16 463 15 148 12 436 13 122 13 527 14 735
10 dagen.se 322 573 2,4 135 836 1,9 71 088 0,05 14 491 13 837 13 753 14 875 18 129 15 380 16 621
11 Doktorn.com 126 226 1,2 102 983 1,2 86 954 -3,03 14 434 13 944 13 632 13 803 12 500 11 625 13 786
12 Norra Halland 194 642 1,8 110 385 2,4 46 920 11,06 10 738 12 771 12 940 11 661 11 201 6 827 14 148
13 folkbladet.nu Total 297 498 2,4 122 284 1,7 73 108 6,24 14 023 15 430 12 491 12 859 14 558 14 579 14 289
mobil.folkbladet.nu 207 457 2,1 97 495 1,6 60 108 5,35 10 836 12 126 9 600 10 013 11 825 12 488 12 044
folkbladet.nu 90 041 3,6 24 798 1,9 13 023 10,56 3 190 3 306 2 891 2 851 2 736 2 092 2 247
14 Världen idag 138 872 1,9 71 466 1,8 40 325 18,40 7 165 7 605 7 677 8 681 8 818 8 997 8 695
15 TidningenProffs.se 138 593 1,3 109 186 1,3 81 495 4,68 14 494 12 309 7 234 12 212 21 117 23 901 10 686
16 Objektvision.se 229 411 4,1 55 737 1,7 32 276 -3,95 7 121 6 973 6 685 6 351 6 108 4 180 4 382
17 SportHälsa 49 268 1,1 46 848 1,1 44 495 5,69 7 170 7 040 6 660 6 047 5 321 5 681 7 627
18 Jordbruksaktuellt - ja.se 29 511 0,8 35 379 2,1 17 199 -13,22 5 584 5 307 4 997 4 453 4 221 1 869 1 807
19 chef.se 47 421 1,5 31 654 1,1 27 542 -11,23 4 206 4 882 4 615 3 377 4 633 4 883 2 973
20 marathon.se 64 789 1,9 34 292 1,4 25 115 -21,83 4 994 3 716 3 968 3 556 2 949 3 741 5 528
21 Fiskejournalen.se 301 231 6,6 45 500 1,6 28 978 5,25 4 516 3 436 3 178 5 218 7 673 5 826 5 550
22 da.se 56 951 1,2 46 564 1,1 43 503 121,37 4 731 4 911 3 081 3 240 6 195 12 067 10 985
23 poloniainfo.se 60 122 2,4 25 057 2,3 11 090 4,41 2 593 2 650 2 555 2 549 2 238 2 005 2 418
24 internetodontologi.se 21 525 1,6 13 503 1,3 10 050 4,43 2 159 2 171 1 977 1 789 1 580 980 1 085
25 landlantbruk.se 17 121 1,7 10 000 1,3 7 918 -20,95 1 523 1 461 1 715 1 274 1 278 911 1 005
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 vk.se 801 517 4,3 187 569 3,7 50 935 6,60 17 910 18 011 16 481 16 352 16 355 13 860 11 921
2 folkbladet.nu 90 041 3,6 24 798 1,9 13 023 10,56 3 190 3 306 2 891 2 851 2 736 2 092 2 247
3 Ny Teknik Desktop 0 0,0 0 0,0 0 -100,00 0 0 0 0 0 0 0
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 mobil.vk.se 2 507 285 3,6 688 337 3,9 176 208 11,39 51 074 54 214 46 661 46 292 53 202 70 411 45 815
2 mobil.folkbladet.nu 207 457 2,1 97 495 1,6 60 108 5,35 10 836 12 126 9 600 10 013 11 825 12 488 12 044
3 Ny Teknik Mobil 0 0,0 0 0,0 0 -100,00 0 0 0 0 0 0 0