Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bt.se | 59 521 | 3,49 | 163 204 | 2,7 | 447 545 | 2,7 | 15 883 | 12 469 | 0 | 17 636 | 16 735 | 15 532 | 12 715 | 16 797 | 12 254 | 12 684 | ||
2 | barometern.se | 52 555 | 0,27 | 138 255 | 2,6 | 456 534 | 3,3 | 13 387 | 10 785 | 0 | 15 350 | 15 636 | 13 334 | 10 561 | 12 054 | 9 977 | 11 593 | ||
3 | kristianstadsbladet.se | 47 427 | -7,19 | 114 937 | 2,4 | 375 860 | 3,3 | 11 231 | 10 395 | 0 | 13 439 | 12 400 | 11 204 | 9 284 | 9 827 | 9 021 | 11 769 | ||
4 | smp.se | 38 146 | -5,64 | 101 991 | 2,7 | 291 136 | 2,9 | 9 966 | 7 860 | 0 | 12 110 | 11 090 | 10 181 | 7 853 | 8 598 | 7 436 | 8 284 | ||
5 | blt.se | 38 953 | -14,40 | 95 371 | 2,4 | 294 416 | 3,1 | 9 643 | 8 275 | 0 | 10 105 | 10 136 | 10 401 | 8 328 | 9 243 | 7 804 | 8 746 | ||
6 | jnytt.se | 32 267 | 3,73 | 84 621 | 2,6 | 324 384 | 3,8 | 8 860 | 6 823 | 0 | 9 645 | 9 539 | 9 067 | 6 988 | 9 061 | 6 155 | 7 491 | ||
7 | ystadsallehanda.se | 34 783 | 4,66 | 82 025 | 2,4 | 254 274 | 3,1 | 8 465 | 7 356 | 0 | 10 203 | 9 133 | 8 261 | 6 718 | 8 012 | 7 058 | 7 654 | ||
8 |
![]() |
Skånskan.se | 34 572 | -4,12 | 71 529 | 2,1 | 161 955 | 2,3 | 7 991 | 6 380 | 0 | 8 981 | 8 113 | 8 272 | 7 137 | 7 450 | 6 329 | 6 431 | |
9 | sn.se | 22 861 | -5,34 | 69 724 | 3,0 | 169 368 | 2,4 | 6 897 | 6 055 | 0 | 8 036 | 7 395 | 7 184 | 5 155 | 6 716 | 5 955 | 6 155 | ||
10 | pt.se | 21 634 | -2,86 | 73 241 | 3,4 | 247 208 | 3,4 | 6 723 | 5 142 | 0 | 7 688 | 7 561 | 7 224 | 5 226 | 5 918 | 4 927 | 5 357 | ||
11 | sydostran.se | 25 800 | -3,58 | 51 655 | 2,0 | 147 075 | 2,8 | 5 505 | 5 380 | 0 | 5 494 | 5 874 | 6 282 | 4 874 | 5 002 | 5 289 | 5 471 | ||
12 | kkuriren.se | 13 523 | 0,74 | 41 282 | 3,1 | 105 525 | 2,6 | 4 010 | 3 742 | 0 | 5 149 | 4 341 | 4 102 | 2 967 | 3 490 | 3 768 | 3 716 |
Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bt.se Mobil | 113 993 | 19,19 | 388 171 | 3,4 | 1 047 214 | 2,7 | 31 853 | 30 276 | 0 | 31 656 | 29 686 | 30 275 | 29 824 | 37 824 | 31 136 | 29 415 | ||
2 | barometern.se mobil | 110 362 | -1,48 | 324 736 | 2,9 | 959 861 | 3,0 | 27 654 | 26 399 | 0 | 27 482 | 28 256 | 27 915 | 26 823 | 27 796 | 26 617 | 26 181 | ||
3 | mobil.jnytt.se | 83 981 | 9,29 | 309 044 | 3,7 | 1 086 499 | 3,5 | 26 194 | 24 677 | 0 | 22 412 | 24 569 | 26 258 | 24 953 | 32 777 | 23 398 | 25 956 | ||
4 | mobil.kristianstadsbladet.se | 115 145 | 5,79 | 287 461 | 2,5 | 805 755 | 2,8 | 25 120 | 29 314 | 0 | 27 543 | 24 681 | 24 383 | 25 280 | 23 714 | 24 586 | 34 042 | ||
5 | blt.se Mobil | 85 442 | -17,42 | 214 677 | 2,5 | 566 564 | 2,6 | 20 082 | 20 770 | 0 | 18 971 | 20 119 | 21 665 | 20 036 | 19 620 | 18 432 | 23 107 | ||
6 | mobil.smp.se | 71 035 | -3,82 | 207 439 | 2,9 | 579 824 | 2,8 | 17 732 | 16 621 | 0 | 19 623 | 17 190 | 16 783 | 17 289 | 17 774 | 16 855 | 16 387 | ||
7 | mobil.ystadsallehanda.se | 76 649 | 20,87 | 171 292 | 2,2 | 419 446 | 2,4 | 16 427 | 18 755 | 0 | 17 338 | 16 540 | 14 831 | 15 363 | 18 061 | 18 330 | 19 180 | ||
8 | sydostran.se Mobil | 76 470 | -4,54 | 152 609 | 2,0 | 288 335 | 1,9 | 15 757 | 19 126 | 0 | 13 156 | 14 812 | 17 954 | 14 713 | 18 152 | 19 454 | 18 797 | ||
9 |
![]() |
m.skd.se | 67 952 | -1,16 | 135 451 | 2,0 | 257 675 | 1,9 | 14 660 | 13 816 | 0 | 13 321 | 12 281 | 17 061 | 16 308 | 14 327 | 14 643 | 12 988 | |
10 | mobil.sn.se | 43 840 | 6,39 | 156 507 | 3,6 | 359 402 | 2,3 | 12 843 | 14 482 | 0 | 12 883 | 12 174 | 13 806 | 11 520 | 13 830 | 13 827 | 15 137 | ||
11 | mobil.pt.se | 33 277 | 2,10 | 150 798 | 4,5 | 452 798 | 3,0 | 11 177 | 9 529 | 0 | 11 795 | 12 889 | 12 421 | 9 590 | 9 193 | 9 267 | 9 792 | ||
12 | mobil.skovdenyheter.se | 43 251 | 15,63 | 95 393 | 2,2 | 243 574 | 2,6 | 10 882 | 8 758 | 0 | 10 790 | 13 058 | 11 202 | 10 908 | 8 452 | 7 267 | 10 248 |
Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norra Halland | 21 870 | -17,49 | 47 479 | 2,2 | 76 739 | 1,6 | 5 397 | 4 895 | 01:01 | 4 758 | 6 406 | 4 887 | 4 369 | 6 563 | 4 821 | 4 969 |