Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hall Media Nätverk Total | 455 600 | 14,00 | 1 072 473 | 2,4 | 3 125 499 | 2,9 | 113 515 | 95 152 | 05:24 | 109 416 | 117 296 | 110 358 | 115 436 | 115 067 | 96 093 | 94 211 | |
![]() |
Hall Media Nätverk Mobil | 348 026 | 15,29 | 816 710 | 2,3 | 2 222 527 | 2,7 | 85 443 | 73 191 | 04:38 | 81 628 | 86 388 | 82 394 | 87 839 | 88 965 | 74 541 | 71 841 | ||
mobil.jnytt.se | 75 617 | -3,43 | 281 508 | 3,7 | 928 943 | 3,3 | 23 064 | 23 898 | 0 | 23 733 | 25 637 | 21 152 | 21 474 | 23 325 | 23 693 | 24 103 | |||
mobil.jp.se | 54 947 | 4,29 | 106 136 | 1,9 | 233 282 | 2,2 | 12 404 | 10 358 | 0 | 11 611 | 14 916 | 12 550 | 12 264 | 10 677 | 10 833 | 9 882 | |||
mobil.skovdenyheter.se | 43 110 | 32,20 | 73 515 | 1,7 | 145 725 | 2,0 | 9 688 | 6 270 | 0 | 10 473 | 6 670 | 6 220 | 13 766 | 11 312 | 7 140 | 5 401 | |||
![]() |
Hall Media Nätverk | 108 164 | 10,01 | 256 049 | 2,4 | 902 972 | 3,5 | 28 212 | 22 106 | 08:16 | 27 916 | 31 054 | 28 100 | 27 754 | 26 235 | 21 700 | 22 513 | ||
jnytt.se | 24 377 | 4,53 | 69 977 | 2,9 | 261 090 | 3,7 | 6 935 | 6 069 | 0 | 6 990 | 8 000 | 6 750 | 6 511 | 6 426 | 5 854 | 6 284 | |||
jp.se | 20 118 | 7,15 | 43 698 | 2,2 | 140 029 | 3,2 | 5 189 | 3 863 | 0 | 4 931 | 6 162 | 5 190 | 4 983 | 4 679 | 3 989 | 3 737 | |||
skovdenyheter.se | 9 242 | 20,35 | 16 636 | 1,8 | 63 819 | 3,8 | 2 062 | 1 468 | 0 | 2 148 | 1 930 | 1 858 | 2 323 | 2 053 | 1 465 | 1 472 | |||
2 | barometern.se Total | 178 440 | -8,66 | 515 296 | 2,9 | 1 560 387 | 3,0 | 43 973 | 44 120 | 0 | 43 114 | 45 081 | 44 475 | 42 599 | 44 594 | 43 123 | 45 118 | ||
barometern.se mobil | 129 516 | -13,48 | 378 855 | 2,9 | 1 104 014 | 2,9 | 31 527 | 32 728 | 0 | 29 973 | 31 760 | 32 313 | 30 603 | 32 987 | 32 736 | 32 720 | |||
barometern.se | 49 314 | 7,07 | 136 817 | 2,8 | 456 373 | 3,3 | 12 525 | 11 476 | 0 | 13 211 | 13 393 | 12 252 | 12 076 | 11 693 | 10 472 | 12 481 | |||
3 | kristianstadsbladet.se Total | 174 703 | 11,04 | 414 796 | 2,4 | 1 155 424 | 2,8 | 41 082 | 32 882 | 0 | 34 280 | 39 775 | 42 539 | 51 290 | 37 524 | 36 629 | 29 134 | ||
mobil.kristianstadsbladet.se | 127 549 | 8,54 | 301 472 | 2,4 | 807 579 | 2,7 | 29 439 | 24 051 | 0 | 23 917 | 28 382 | 30 387 | 37 810 | 26 699 | 27 635 | 20 467 | |||
kristianstadsbladet.se | 47 503 | 18,23 | 113 642 | 2,4 | 347 845 | 3,1 | 11 719 | 8 913 | 0 | 10 439 | 11 469 | 12 232 | 13 554 | 10 901 | 9 081 | 8 745 | |||
4 | blt.se Total | 159 199 | 26,92 | 392 410 | 2,5 | 1 126 962 | 2,9 | 37 248 | 38 354 | 0 | 29 422 | 36 756 | 32 798 | 46 643 | 40 620 | 39 249 | 37 459 | ||
blt.se Mobil | 119 911 | 28,88 | 296 616 | 2,5 | 812 971 | 2,7 | 27 816 | 29 232 | 0 | 21 073 | 27 184 | 23 941 | 35 710 | 31 171 | 30 277 | 28 186 | |||
blt.se | 39 448 | 21,22 | 95 874 | 2,4 | 313 991 | 3,3 | 9 478 | 9 167 | 0 | 8 390 | 9 613 | 8 899 | 10 984 | 9 502 | 9 011 | 9 323 | |||
5 | bt.se Total | 144 791 | 5,29 | 518 405 | 3,6 | 1 557 032 | 3,0 | 41 625 | 40 857 | 0 | 47 406 | 42 247 | 41 271 | 40 421 | 36 779 | 36 998 | 44 716 | ||
bt.se Mobil | 99 936 | 2,59 | 381 483 | 3,8 | 1 146 881 | 3,0 | 29 095 | 30 028 | 0 | 33 835 | 29 221 | 29 101 | 27 857 | 25 459 | 27 129 | 32 927 | |||
bt.se | 45 274 | 11,71 | 137 276 | 3,0 | 410 151 | 3,0 | 12 616 | 10 917 | 0 | 13 657 | 13 102 | 12 263 | 12 642 | 11 416 | 9 959 | 11 875 | |||
6 | norran.se Total | 116 588 | -20,10 | 514 349 | 4,4 | 1 883 292 | 3,7 | 37 462 | 34 987 | 0 | 43 344 | 39 037 | 34 657 | 35 679 | 34 591 | 34 235 | 35 739 | ||
mobil.norran.se | 81 805 | -24,54 | 383 561 | 4,7 | 1 356 333 | 3,5 | 26 470 | 25 694 | 0 | 31 204 | 27 635 | 23 815 | 25 336 | 24 359 | 25 375 | 26 012 | |||
norran.se | 34 841 | -7,26 | 130 812 | 3,8 | 526 959 | 4,0 | 11 003 | 9 304 | 0 | 12 150 | 11 411 | 10 853 | 10 357 | 10 243 | 8 868 | 9 740 | |||
7 | smp.se Total | 111 555 | 12,13 | 335 167 | 3,0 | 1 014 024 | 3,0 | 28 957 | 25 506 | 0 | 27 644 | 33 958 | 30 975 | 26 970 | 25 239 | 24 555 | 26 456 | ||
mobil.smp.se | 79 217 | 13,13 | 240 055 | 3,0 | 720 311 | 3,0 | 20 222 | 17 962 | 0 | 18 913 | 24 266 | 21 978 | 18 608 | 17 346 | 17 482 | 18 443 | |||
smp.se | 32 715 | 9,66 | 95 463 | 2,9 | 293 713 | 3,1 | 8 812 | 7 622 | 0 | 8 805 | 9 763 | 9 080 | 8 443 | 7 968 | 7 160 | 8 085 | |||
8 | sydostran.se Total | 100 551 | 11,08 | 208 983 | 2,1 | 455 774 | 2,2 | 23 533 | 20 146 | 0 | 19 974 | 25 109 | 24 929 | 26 910 | 20 745 | 19 683 | 20 610 | ||
sydostran.se Mobil | 77 938 | 10,01 | 161 880 | 2,1 | 313 400 | 1,9 | 18 268 | 15 932 | 0 | 15 088 | 19 433 | 19 282 | 21 248 | 16 290 | 15 733 | 16 131 | |||
sydostran.se | 22 641 | 14,95 | 47 119 | 2,1 | 142 374 | 3,0 | 5 270 | 4 220 | 0 | 4 892 | 5 682 | 5 653 | 5 667 | 4 457 | 3 954 | 4 486 | |||
9 | jnytt.se Total | 99 791 | -1,61 | 351 386 | 3,5 | 1 190 033 | 3,4 | 29 952 | 29 916 | 0 | 30 676 | 33 587 | 27 848 | 27 941 | 29 706 | 29 497 | 30 335 | ||
mobil.jnytt.se | 75 617 | -3,43 | 281 508 | 3,7 | 928 943 | 3,3 | 23 064 | 23 898 | 0 | 23 733 | 25 637 | 21 152 | 21 474 | 23 325 | 23 693 | 24 103 | |||
jnytt.se | 24 377 | 4,53 | 69 977 | 2,9 | 261 090 | 3,7 | 6 935 | 6 069 | 0 | 6 990 | 8 000 | 6 750 | 6 511 | 6 426 | 5 854 | 6 284 | |||
10 |
![]() |
skånskan.se Total | 98 150 | -12,03 | 200 407 | 2,0 | 424 887 | 2,1 | 20 758 | 21 709 | 0 | 20 082 | 21 423 | 23 691 | 20 645 | 17 950 | 22 049 | 21 369 | |
![]() |
m.skd.se | 62 681 | -22,28 | 128 131 | 2,0 | 257 998 | 2,0 | 12 922 | 14 565 | 0 | 12 842 | 13 542 | 14 264 | 12 567 | 11 395 | 15 136 | 13 994 | ||
![]() |
Skånskan.se | 35 789 | 14,53 | 72 582 | 2,0 | 166 889 | 2,3 | 7 907 | 7 210 | 0 | 7 310 | 7 950 | 9 490 | 8 155 | 6 630 | 6 974 | 7 445 | ||
11 | ystadsallehanda.se Total | 95 937 | -12,64 | 231 441 | 2,4 | 673 096 | 2,9 | 23 260 | 19 810 | 0 | 24 352 | 24 784 | 23 893 | 22 155 | 21 114 | 19 046 | 20 574 | ||
mobil.ystadsallehanda.se | 68 213 | -15,70 | 158 174 | 2,3 | 421 511 | 2,7 | 16 048 | 13 602 | 0 | 16 883 | 17 255 | 16 458 | 15 062 | 14 582 | 13 367 | 13 837 | |||
ystadsallehanda.se | 27 893 | -4,04 | 73 370 | 2,6 | 251 585 | 3,4 | 7 254 | 6 252 | 0 | 7 510 | 7 573 | 7 477 | 7 135 | 6 576 | 5 718 | 6 785 | |||
12 | jp.se Total | 74 877 | 4,99 | 149 729 | 2,0 | 373 311 | 2,5 | 17 550 | 14 176 | 0 | 16 510 | 21 041 | 17 699 | 17 184 | 15 314 | 14 779 | 13 572 | ||
mobil.jp.se | 54 947 | 4,29 | 106 136 | 1,9 | 233 282 | 2,2 | 12 404 | 10 358 | 0 | 11 611 | 14 916 | 12 550 | 12 264 | 10 677 | 10 833 | 9 882 | |||
jp.se | 20 118 | 7,15 | 43 698 | 2,2 | 140 029 | 3,2 | 5 189 | 3 863 | 0 | 4 931 | 6 162 | 5 190 | 4 983 | 4 679 | 3 989 | 3 737 |
Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hall Media Nätverk | 108 164 | 10,01 | 256 049 | 2,4 | 902 972 | 3,5 | 28 212 | 22 106 | 08:16 | 27 916 | 31 054 | 28 100 | 27 754 | 26 235 | 21 700 | 22 513 | |
jnytt.se | 24 377 | 4,53 | 69 977 | 2,9 | 261 090 | 3,7 | 6 935 | 6 069 | 0 | 6 990 | 8 000 | 6 750 | 6 511 | 6 426 | 5 854 | 6 284 | |||
jp.se | 20 118 | 7,15 | 43 698 | 2,2 | 140 029 | 3,2 | 5 189 | 3 863 | 0 | 4 931 | 6 162 | 5 190 | 4 983 | 4 679 | 3 989 | 3 737 | |||
skovdenyheter.se | 9 242 | 20,35 | 16 636 | 1,8 | 63 819 | 3,8 | 2 062 | 1 468 | 0 | 2 148 | 1 930 | 1 858 | 2 323 | 2 053 | 1 465 | 1 472 | |||
2 | barometern.se | 49 314 | 7,07 | 136 817 | 2,8 | 456 373 | 3,3 | 12 525 | 11 476 | 0 | 13 211 | 13 393 | 12 252 | 12 076 | 11 693 | 10 472 | 12 481 | ||
3 | kristianstadsbladet.se | 47 503 | 18,23 | 113 642 | 2,4 | 347 845 | 3,1 | 11 719 | 8 913 | 0 | 10 439 | 11 469 | 12 232 | 13 554 | 10 901 | 9 081 | 8 745 | ||
4 | bt.se | 45 274 | 11,71 | 137 276 | 3,0 | 410 151 | 3,0 | 12 616 | 10 917 | 0 | 13 657 | 13 102 | 12 263 | 12 642 | 11 416 | 9 959 | 11 875 | ||
5 | blt.se | 39 448 | 21,22 | 95 874 | 2,4 | 313 991 | 3,3 | 9 478 | 9 167 | 0 | 8 390 | 9 613 | 8 899 | 10 984 | 9 502 | 9 011 | 9 323 | ||
6 |
![]() |
Skånskan.se | 35 789 | 14,53 | 72 582 | 2,0 | 166 889 | 2,3 | 7 907 | 7 210 | 0 | 7 310 | 7 950 | 9 490 | 8 155 | 6 630 | 6 974 | 7 445 | |
7 | norran.se | 34 841 | -7,26 | 130 812 | 3,8 | 526 959 | 4,0 | 11 003 | 9 304 | 0 | 12 150 | 11 411 | 10 853 | 10 357 | 10 243 | 8 868 | 9 740 | ||
8 | smp.se | 32 715 | 9,66 | 95 463 | 2,9 | 293 713 | 3,1 | 8 812 | 7 622 | 0 | 8 805 | 9 763 | 9 080 | 8 443 | 7 968 | 7 160 | 8 085 | ||
9 | ystadsallehanda.se | 27 893 | -4,04 | 73 370 | 2,6 | 251 585 | 3,4 | 7 254 | 6 252 | 0 | 7 510 | 7 573 | 7 477 | 7 135 | 6 576 | 5 718 | 6 785 | ||
10 | jnytt.se | 24 377 | 4,53 | 69 977 | 2,9 | 261 090 | 3,7 | 6 935 | 6 069 | 0 | 6 990 | 8 000 | 6 750 | 6 511 | 6 426 | 5 854 | 6 284 | ||
11 | pt.se | 23 581 | -1,89 | 78 999 | 3,4 | 273 462 | 3,5 | 7 015 | 6 184 | 0 | 7 153 | 7 156 | 7 551 | 6 645 | 6 570 | 5 866 | 6 502 | ||
12 | sydostran.se | 22 641 | 14,95 | 47 119 | 2,1 | 142 374 | 3,0 | 5 270 | 4 220 | 0 | 4 892 | 5 682 | 5 653 | 5 667 | 4 457 | 3 954 | 4 486 |
Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hall Media Nätverk Mobil | 348 026 | 15,29 | 816 710 | 2,3 | 2 222 527 | 2,7 | 85 443 | 73 191 | 04:38 | 81 628 | 86 388 | 82 394 | 87 839 | 88 965 | 74 541 | 71 841 | |
mobil.jnytt.se | 75 617 | -3,43 | 281 508 | 3,7 | 928 943 | 3,3 | 23 064 | 23 898 | 0 | 23 733 | 25 637 | 21 152 | 21 474 | 23 325 | 23 693 | 24 103 | |||
mobil.jp.se | 54 947 | 4,29 | 106 136 | 1,9 | 233 282 | 2,2 | 12 404 | 10 358 | 0 | 11 611 | 14 916 | 12 550 | 12 264 | 10 677 | 10 833 | 9 882 | |||
mobil.skovdenyheter.se | 43 110 | 32,20 | 73 515 | 1,7 | 145 725 | 2,0 | 9 688 | 6 270 | 0 | 10 473 | 6 670 | 6 220 | 13 766 | 11 312 | 7 140 | 5 401 | |||
2 | barometern.se mobil | 129 516 | -13,48 | 378 855 | 2,9 | 1 104 014 | 2,9 | 31 527 | 32 728 | 0 | 29 973 | 31 760 | 32 313 | 30 603 | 32 987 | 32 736 | 32 720 | ||
3 | mobil.kristianstadsbladet.se | 127 549 | 8,54 | 301 472 | 2,4 | 807 579 | 2,7 | 29 439 | 24 051 | 0 | 23 917 | 28 382 | 30 387 | 37 810 | 26 699 | 27 635 | 20 467 | ||
4 | blt.se Mobil | 119 911 | 28,88 | 296 616 | 2,5 | 812 971 | 2,7 | 27 816 | 29 232 | 0 | 21 073 | 27 184 | 23 941 | 35 710 | 31 171 | 30 277 | 28 186 | ||
5 | bt.se Mobil | 99 936 | 2,59 | 381 483 | 3,8 | 1 146 881 | 3,0 | 29 095 | 30 028 | 0 | 33 835 | 29 221 | 29 101 | 27 857 | 25 459 | 27 129 | 32 927 | ||
6 | mobil.norran.se | 81 805 | -24,54 | 383 561 | 4,7 | 1 356 333 | 3,5 | 26 470 | 25 694 | 0 | 31 204 | 27 635 | 23 815 | 25 336 | 24 359 | 25 375 | 26 012 | ||
7 | mobil.smp.se | 79 217 | 13,13 | 240 055 | 3,0 | 720 311 | 3,0 | 20 222 | 17 962 | 0 | 18 913 | 24 266 | 21 978 | 18 608 | 17 346 | 17 482 | 18 443 | ||
8 | sydostran.se Mobil | 77 938 | 10,01 | 161 880 | 2,1 | 313 400 | 1,9 | 18 268 | 15 932 | 0 | 15 088 | 19 433 | 19 282 | 21 248 | 16 290 | 15 733 | 16 131 | ||
9 | mobil.jnytt.se | 75 617 | -3,43 | 281 508 | 3,7 | 928 943 | 3,3 | 23 064 | 23 898 | 0 | 23 733 | 25 637 | 21 152 | 21 474 | 23 325 | 23 693 | 24 103 | ||
10 | mobil.ystadsallehanda.se | 68 213 | -15,70 | 158 174 | 2,3 | 421 511 | 2,7 | 16 048 | 13 602 | 0 | 16 883 | 17 255 | 16 458 | 15 062 | 14 582 | 13 367 | 13 837 | ||
11 |
![]() |
m.skd.se | 62 681 | -22,28 | 128 131 | 2,0 | 257 998 | 2,0 | 12 922 | 14 565 | 0 | 12 842 | 13 542 | 14 264 | 12 567 | 11 395 | 15 136 | 13 994 | |
12 | mobil.jp.se | 54 947 | 4,29 | 106 136 | 1,9 | 233 282 | 2,2 | 12 404 | 10 358 | 0 | 11 611 | 14 916 | 12 550 | 12 264 | 10 677 | 10 833 | 9 882 |