Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unt.se | 107 252 | 2,57 | 237 370 | 2,2 | 674 741 | 2,8 | 25 476 | 19 947 | 0 | 27 913 | 27 279 | 25 329 | 24 504 | 22 358 | 17 850 | 22 044 | ||
2 | bt.se | 93 985 | -2,60 | 217 963 | 2,3 | 559 596 | 2,6 | 23 193 | 15 456 | 0 | 26 305 | 22 655 | 21 707 | 22 241 | 23 056 | 15 490 | 15 423 | ||
3 | corren.se | 83 685 | 5,99 | 227 161 | 2,7 | 707 720 | 3,1 | 21 953 | 18 626 | 0 | 22 469 | 22 331 | 22 292 | 21 604 | 21 071 | 18 402 | 18 851 | ||
4 | nt.se | 66 735 | 4,15 | 180 541 | 2,7 | 541 189 | 3,0 | 17 331 | 13 831 | 0 | 18 627 | 18 899 | 17 245 | 16 218 | 15 666 | 13 139 | 14 524 | ||
5 | barometern.se | 59 500 | 1,54 | 164 320 | 2,8 | 544 646 | 3,3 | 15 591 | 12 740 | 0 | 16 292 | 15 602 | 15 592 | 15 374 | 15 096 | 12 663 | 12 816 | ||
6 | helagotland.se | 56 032 | -5,22 | 142 738 | 2,5 | 434 194 | 3,0 | 14 663 | 11 605 | 0 | 16 215 | 15 430 | 14 702 | 13 720 | 13 249 | 11 495 | 11 716 | ||
7 | norran.se | 54 599 | -0,49 | 197 300 | 3,6 | 833 850 | 4,2 | 16 744 | 12 778 | 0 | 17 335 | 16 975 | 17 027 | 16 425 | 15 958 | 12 349 | 13 206 | ||
8 | kristianstadsbladet.se | 53 761 | -4,00 | 132 726 | 2,5 | 417 171 | 3,1 | 13 737 | 9 890 | 0 | 13 185 | 14 484 | 13 910 | 14 615 | 12 492 | 9 455 | 10 326 | ||
9 | kuriren.nu | 49 829 | 4,24 | 139 650 | 2,8 | 501 854 | 3,6 | 13 306 | 10 104 | 0 | 13 550 | 13 800 | 13 394 | 13 610 | 12 176 | 9 885 | 10 323 | ||
10 | smp.se | 49 104 | -2,61 | 130 504 | 2,7 | 419 443 | 3,2 | 12 915 | 10 107 | 0 | 13 051 | 12 580 | 12 481 | 12 962 | 13 502 | 9 852 | 10 362 | ||
11 |
![]() |
Skånskan.se | 48 637 | 8,87 | 89 077 | 1,8 | 263 981 | 3,0 | 10 650 | 9 325 | 0 | 10 902 | 11 008 | 10 446 | 10 345 | 10 549 | 8 857 | 9 793 | |
12 | ekuriren.se | 47 316 | 7,54 | 114 465 | 2,4 | 446 157 | 3,9 | 11 999 | 9 419 | 0 | 12 615 | 12 160 | 11 766 | 12 198 | 11 255 | 9 127 | 9 711 |
Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mobil.unt.se | 150 785 | -8,81 | 393 192 | 2,6 | 922 169 | 2,3 | 34 055 | 34 330 | 0 | 36 465 | 35 392 | 35 911 | 32 857 | 29 650 | 30 818 | 37 842 | ||
2 | mobil.nsd.se | 116 470 | 3,49 | 377 652 | 3,2 | 1 128 313 | 3,0 | 29 400 | 31 231 | 0 | 29 523 | 31 413 | 30 671 | 28 999 | 26 396 | 32 806 | 29 656 | ||
3 | mobil.corren.se | 102 536 | 2,64 | 342 508 | 3,3 | 893 632 | 2,6 | 26 424 | 27 390 | 0 | 25 546 | 26 539 | 27 506 | 25 613 | 26 916 | 25 908 | 28 873 | ||
4 | bt.se Mobil | 98 189 | 1,15 | 363 864 | 3,7 | 1 010 448 | 2,8 | 28 513 | 26 374 | 0 | 32 510 | 27 261 | 24 989 | 25 644 | 32 163 | 25 943 | 26 805 | ||
5 | mobil.jnytt.se | 94 576 | 6,04 | 369 251 | 3,9 | 1 344 772 | 3,6 | 29 660 | 29 081 | 0 | 30 753 | 31 673 | 28 958 | 27 609 | 29 309 | 28 495 | 29 667 | ||
6 | mobil.nt.se | 89 430 | 4,14 | 316 976 | 3,5 | 820 300 | 2,6 | 23 115 | 25 924 | 0 | 24 816 | 24 393 | 22 946 | 21 835 | 21 588 | 23 068 | 28 781 | ||
7 | barometern.se mobil | 89 365 | 2,37 | 299 530 | 3,4 | 915 045 | 3,1 | 23 363 | 24 394 | 0 | 24 212 | 21 207 | 22 256 | 24 684 | 24 456 | 23 913 | 24 874 | ||
8 | mobil.kristianstadsbladet.se | 87 821 | -9,52 | 247 837 | 2,8 | 685 185 | 2,8 | 22 024 | 19 206 | 0 | 19 243 | 23 983 | 23 166 | 23 620 | 20 109 | 19 515 | 18 896 | ||
9 |
![]() |
m.skd.se | 85 934 | 15,14 | 160 531 | 1,9 | 299 355 | 1,9 | 17 064 | 18 306 | 0 | 14 626 | 21 037 | 14 765 | 12 681 | 22 210 | 21 169 | 15 444 | |
10 | mobil.ekuriren.se | 84 579 | 7,66 | 262 661 | 3,1 | 869 752 | 3,3 | 22 911 | 22 502 | 0 | 23 588 | 21 718 | 20 814 | 24 893 | 23 542 | 22 665 | 22 339 | ||
11 | mobil.norran.se | 79 063 | -3,12 | 372 174 | 4,7 | 1 407 047 | 3,8 | 24 789 | 25 302 | 0 | 25 471 | 25 814 | 25 215 | 23 526 | 23 918 | 24 718 | 25 886 | ||
12 | mobil.smp.se | 73 360 | 1,63 | 221 040 | 3,0 | 662 993 | 3,0 | 18 079 | 19 244 | 0 | 17 862 | 16 514 | 16 082 | 17 551 | 22 388 | 20 171 | 18 317 |
Namn | Unika webbläsare | % | Besök | B/U | Sidvisningar | S/B | Vardag | Helgdag | Tid per besök | UW Måndag |
UW Tisdag |
UW Onsdag |
UW Torsdag |
UW Fredag |
UW Lördag |
UW Söndag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norra Halland | 19 739 | -9,55 | 44 942 | 2,3 | 72 860 | 1,6 | 5 435 | 3 903 | 01:01 | 5 164 | 5 641 | 4 914 | 6 798 | 4 656 | 3 472 | 4 334 |